Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 01:30
BNB
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,2640 % | 289,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0075 % | 8,3 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0057 % | 6,3 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- bybit0,457 %nahromadené 30 dní
- okx0,558 %nahromadené 30 dní
- gate0,374 %nahromadené 30 dní
- bitget0,734 %nahromadené 30 dní
- binance0,382 %nahromadené 30 dní
- htx0,341 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h555,94 mil. $