Žltá trasa · Veľryby
Spektrum PnL
Trh nakrájaný na päť vrstiev podľa veľkosti účtu — denná bilancia pre každú.
A teljes skála
| Stupienok účtu | Peňaženky | V zisku | V strate | Podiel víťazov | Zisk spolu | Strata spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20 975 | 6 884 | 13 948 | 32,8 % | 3,73 mld. $ | -2,88 mld. $ |
| 100,00 $ – 1,0 tis. $ | 3 311 | 904 | 2 395 | 27,3 % | 561,36 mil. $ | -417,16 mil. $ |
| 1,0 tis. $ – 10,0 tis. $ | 3 942 | 1 178 | 2 757 | 29,9 % | 733,80 mil. $ | -471,66 mil. $ |
| 10,0 tis. $ – 100,0 tis. $ | 5 155 | 2 615 | 2 530 | 50,7 % | 596,18 mil. $ | -500,83 mil. $ |
| 100,0 tis. $ – 1,00 mil. $ | 11 997 | 9 731 | 1 866 | 81,1 % | 2,89 mld. $ | -480,09 mil. $ |
| 1,00 mil. $ – 10,00 mil. $ | 2 433 | 2 077 | 273 | 85,4 % | 4,77 mld. $ | -559,97 mil. $ |
| 10,00 mil. $ – 100,00 mil. $ | 387 | 358 | 17 | 92,5 % | 5,68 mld. $ | -154,53 mil. $ |
| over 100,00 mil. $ | 22 | 16 | 4 | 72,7 % | 2,54 mld. $ | -2,0 tis. $ |
Počítané od zrodu platformy. Účty na nule sa do podielu víťazov nerátajú.