Žltá trasa · Veľryby
Spektrum PnL
Trh nakrájaný na päť vrstiev podľa veľkosti účtu — denná bilancia pre každú.
A teljes skála
| Stupienok účtu | Peňaženky | V zisku | V strate | Podiel víťazov | Zisk spolu | Strata spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19 423 | 6 369 | 12 920 | 32,8 % | 3,75 mld. $ | -2,79 mld. $ |
| 100,00 $ – 1,0 tis. $ | 3 148 | 891 | 2 244 | 28,3 % | 495,19 mil. $ | -375,49 mil. $ |
| 1,0 tis. $ – 10,0 tis. $ | 3 618 | 1 062 | 2 548 | 29,4 % | 676,98 mil. $ | -398,62 mil. $ |
| 10,0 tis. $ – 100,0 tis. $ | 4 940 | 2 531 | 2 401 | 51,2 % | 594,08 mil. $ | -407,42 mil. $ |
| 100,0 tis. $ – 1,00 mil. $ | 11 242 | 9 065 | 1 742 | 80,6 % | 2,60 mld. $ | -520,47 mil. $ |
| 1,00 mil. $ – 10,00 mil. $ | 2 271 | 1 912 | 252 | 84,2 % | 4,69 mld. $ | -512,06 mil. $ |
| 10,00 mil. $ – 100,00 mil. $ | 305 | 263 | 26 | 86,2 % | 4,87 mld. $ | -182,73 mil. $ |
| over 100,00 mil. $ | 19 | 16 | 3 | 84,2 % | 1,97 mld. $ | -1,5 tis. $ |
Počítané od zrodu platformy. Účty na nule sa do podielu víťazov nerátajú.