Stav
- Zlikvidované 24h3,58 mil. $
- Long / short2,42 mil. $ / 1,16 mil. $
- Trhový podiel1,0 %
- Trezor–
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 721,4 tis. $ | 371,7 tis. $ | 1,09 mil. $ | 88 |
BTC | 813,7 tis. $ | 85,0 tis. $ | 898,7 tis. $ | 91 |
ZEC | 4,0 tis. $ | 388,2 tis. $ | 392,2 tis. $ | 52 |
HYPE | 93,6 tis. $ | 127,5 tis. $ | 221,1 tis. $ | 37 |
SOL | 109,7 tis. $ | 54,6 tis. $ | 164,3 tis. $ | 26 |
DOGE | 156,8 tis. $ | 6,8 tis. $ | 163,6 tis. $ | 9 |
XRP | 123,1 tis. $ | 27,5 tis. $ | 150,6 tis. $ | 29 |
ASTER | 114,6 tis. $ | 393,85 $ | 114,9 tis. $ | 13 |
AIN | 98,8 tis. $ | 26,81 $ | 98,9 tis. $ | 22 |
NEAR | 33,7 tis. $ | 16,5 tis. $ | 50,2 tis. $ | 5 |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,1789 $ | 392,89 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0260 $ | 2,1 tis. $ |