Stav
- Zlikvidované 24h598,8 tis. $
- Long / short254,5 tis. $ / 344,3 tis. $
- Trhový podiel0,6 %
- Trezor–
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 1,1 tis. $ | 118,0 tis. $ | 119,2 tis. $ | 8 |
BTC | 62,7 tis. $ | 54,2 tis. $ | 116,9 tis. $ | 23 |
HYPE | 26,8 tis. $ | 80,7 tis. $ | 107,6 tis. $ | 42 |
ENA | 73,6 tis. $ | 0,00 $ | 73,6 tis. $ | 1 |
DOGE | 48,96 $ | 30,6 tis. $ | 30,7 tis. $ | 3 |
LIT | 30,0 tis. $ | 430,16 $ | 30,4 tis. $ | 2 |
| 101000PEPE | 26,7 tis. $ | 2,0 tis. $ | 28,7 tis. $ | 13 |
SOL | 7,4 tis. $ | 13,4 tis. $ | 20,9 tis. $ | 9 |
BNB | 6,1 tis. $ | 11,0 tis. $ | 17,0 tis. $ | 8 |
ZAMA | 185,82 $ | 10,1 tis. $ | 10,3 tis. $ | 3 |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 2 263 $ | 1,7 tis. $ |