Stav
- Zlikvidované 24h15,61 mil. $
- Long / short8,95 mil. $ / 6,67 mil. $
- Trhový podiel15,6 %
- Trezor26,15 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 3,68 mil. $ | 1,39 mil. $ | 5,07 mil. $ | 506 |
ETH | 388,7 tis. $ | 2,03 mil. $ | 2,42 mil. $ | 214 |
SOL | 734,1 tis. $ | 459,6 tis. $ | 1,19 mil. $ | 140 |
AKE | 692,3 tis. $ | 252,2 tis. $ | 944,5 tis. $ | 1 172 |
PEPE | 522,2 tis. $ | 292,7 tis. $ | 814,9 tis. $ | 331 |
ZEC | 164,7 tis. $ | 648,7 tis. $ | 813,4 tis. $ | 291 |
HYPE | 462,4 tis. $ | 79,4 tis. $ | 541,8 tis. $ | 151 |
DOGE | 295,9 tis. $ | 28,6 tis. $ | 324,5 tis. $ | 51 |
WET | 166,7 tis. $ | 132,0 tis. $ | 298,7 tis. $ | 408 |
OP | 126,7 tis. $ | 113,1 tis. $ | 239,7 tis. $ | 171 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 153 346 | 11,89 mld. $ | 3,5 % | 6,2 % | 10,3 % |
USDT | 8 038 549 232 | 8,03 mld. $ | -4,1 % | -8,6 % | 15,8 % |
ETH | 1 272 046 | 2,86 mld. $ | -2,3 % | -1,9 % | 9,4 % |
USDC | 1 439 007 375 | 1,44 mld. $ | 8,6 % | 0,5 % | 13,8 % |
DOGE | 6 128 045 180 | 464,22 mil. $ | 0,7 % | 8,0 % | 21,0 % |
SOL | 3 795 728 | 363,97 mil. $ | 5,5 % | 19,6 % | 10,5 % |
XRP | 232 776 679 | 291,65 mil. $ | 0,2 % | 3,1 % | 6,2 % |
TRX | 674 029 795 | 209,72 mil. $ | -4,2 % | -1,3 % | 5,6 % |
UNI | 21 772 792 | 152,52 mil. $ | 7,2 % | 11,7 % | 18,9 % |
LTC | 2 239 070 | 124,06 mil. $ | -0,1 % | 4,4 % | 20,6 % |
LINK | 8 595 606 | 99,72 mil. $ | 2,6 % | 7,5 % | 7,1 % |
PEPE | 17 186 169 540 966 | 85,45 mil. $ | -2,6 % | -4,4 % | 11,8 % |
BCH | 236 160 | 67,75 mil. $ | 6,3 % | 0,0 % | 20,4 % |
SHIB | 8 708 142 048 320 | 41,09 mil. $ | 2,3 % | 4,0 % | 6,7 % |
DOT | 23 371 833 | 22,36 mil. $ | 0,3 % | -1,0 % | 10,7 % |
AVAX | 638 | 5,4 tis. $ | -1,7 % | -8,7 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 989,00 $ | 0,0 % | -6,7 % | 0,0 % |
SUI | 978 | 882,00 $ | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 3,02 $ | 1,0 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 2 257 $ | 2,7 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 2 257 $ | 2,0 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,006352 $ | 317,60 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0118 $ | 2,3 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 3,02 $ | 7,5 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,006368 $ | 363,61 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006370 $ | 480,30 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006443 $ | 550,88 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006443 $ | 115,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006443 $ | 128,22 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006526 $ | 279,31 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006526 $ | 119,43 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006540 $ | 499,00 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006540 $ | 3,6 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,006540 $ | 189,01 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006560 $ | 377,86 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006560 $ | 194,83 $ |
| Invalid Date | | short | 3,02 $ | 117,64 $ |
| Invalid Date | | short | 3,01 $ | 3,6 tis. $ |