Stav
- Zlikvidované 24h86,84 mil. $
- Long / short48,15 mil. $ / 38,70 mil. $
- Trhový podiel24,4 %
- Trezor25,50 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 22,38 mil. $ | 9,42 mil. $ | 31,80 mil. $ | 2 637 |
ZEC | 4,61 mil. $ | 13,89 mil. $ | 18,51 mil. $ | 3 381 |
BTC | 10,12 mil. $ | 6,92 mil. $ | 17,05 mil. $ | 1 652 |
XRP | 1,98 mil. $ | 2,25 mil. $ | 4,24 mil. $ | 531 |
SOL | 1,42 mil. $ | 762,1 tis. $ | 2,18 mil. $ | 378 |
ARB | 712,0 tis. $ | 1,02 mil. $ | 1,74 mil. $ | 850 |
| CNCNPY | 427,6 tis. $ | 1,19 mil. $ | 1,61 mil. $ | 829 |
DOGE | 761,1 tis. $ | 165,7 tis. $ | 926,8 tis. $ | 162 |
FIL | 748,3 tis. $ | 86,1 tis. $ | 834,4 tis. $ | 312 |
TRUMP | 610,5 tis. $ | 147,3 tis. $ | 757,9 tis. $ | 211 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 144 823 | 10,96 mld. $ | 1,4 % | 2,1 % | 9,8 % |
USDT | 8 310 607 661 | 8,31 mld. $ | -3,7 % | 1,0 % | 14,8 % |
ETH | 1 295 784 | 3,10 mld. $ | 1,4 % | -5,5 % | 9,8 % |
USDC | 1 402 699 579 | 1,40 mld. $ | -0,7 % | 10,2 % | 11,9 % |
DOGE | 5 684 484 477 | 449,76 mil. $ | 0,9 % | 1,0 % | 19,3 % |
SOL | 3 377 708 | 328,02 mil. $ | 2,3 % | -8,9 % | 10,0 % |
XRP | 221 378 519 | 280,45 mil. $ | 5,2 % | 5,1 % | 6,1 % |
TRX | 622 053 724 | 208,91 mil. $ | 0,1 % | -0,4 % | 5,2 % |
LTC | 2 681 457 | 135,64 mil. $ | 2,0 % | 2,8 % | 23,1 % |
UNI | 19 528 135 | 120,72 mil. $ | -0,7 % | -25,3 % | 17,5 % |
LINK | 7 962 131 | 85,32 mil. $ | -2,1 % | 6,4 % | 7,0 % |
PEPE | 17 884 548 073 073 | 59,64 mil. $ | -0,5 % | 2,0 % | 11,8 % |
SHIB | 8 279 605 383 888 | 39,55 mil. $ | -1,4 % | -3,0 % | 6,3 % |
DOT | 24 319 700 | 23,78 mil. $ | 2,7 % | 6,4 % | 17,0 % |
AVAX | 725 | 5,2 tis. $ | -0,5 % | -1,2 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,1 tis. $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 2 401 $ | 1,7 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 2 401 $ | 1,5 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,5414 $ | 9,2 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 1,29 $ | 547,74 $ |
| Invalid Date | | long | 78,00 $ | 2,1 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 4,52 $ | 279,94 $ |
| Invalid Date | | long | 4,52 $ | 176,09 $ |
| Invalid Date | | long | 1,29 $ | 296,65 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1772 $ | 494,39 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3871 $ | 1,2 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 10,8 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 100,70 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 139,43 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 185,90 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 592,57 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 100,70 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 1,6 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,3873 $ | 247,87 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3907 $ | 359,44 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3907 $ | 175,82 $ |