CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY19:42

Promenáda búrz · list stola

okx

Stav

  • Zlikvidované 24h15,61 mil. $
  • Long / short8,95 mil. $ / 6,67 mil. $
  • Trhový podiel15,6 %
  • Trezor26,15 mld. $

Najviac zasiahnuté mince — 24h

MincaLongShortSpoluPríkazy
BTC3,68 mil. $1,39 mil. $5,07 mil. $506
ETH388,7 tis. $2,03 mil. $2,42 mil. $214
SOL734,1 tis. $459,6 tis. $1,19 mil. $140
AKE692,3 tis. $252,2 tis. $944,5 tis. $1 172
PEPE522,2 tis. $292,7 tis. $814,9 tis. $331
ZEC164,7 tis. $648,7 tis. $813,4 tis. $291
HYPE462,4 tis. $79,4 tis. $541,8 tis. $151
DOGE295,9 tis. $28,6 tis. $324,5 tis. $51
WET166,7 tis. $132,0 tis. $298,7 tis. $408
OP126,7 tis. $113,1 tis. $239,7 tis. $171

Trezor, riadok po riadku

AktívumMnožstvoHodnota7 d30 dStrana
BTC153 34611,89 mld. $3,5 %6,2 %10,3 %
USDT8 038 549 2328,03 mld. $-4,1 %-8,6 %15,8 %
ETH1 272 0462,86 mld. $-2,3 %-1,9 %9,4 %
USDC1 439 007 3751,44 mld. $8,6 %0,5 %13,8 %
DOGE6 128 045 180464,22 mil. $0,7 %8,0 %21,0 %
SOL3 795 728363,97 mil. $5,5 %19,6 %10,5 %
XRP232 776 679291,65 mil. $0,2 %3,1 %6,2 %
TRX674 029 795209,72 mil. $-4,2 %-1,3 %5,6 %
UNI21 772 792152,52 mil. $7,2 %11,7 %18,9 %
LTC2 239 070124,06 mil. $-0,1 %4,4 %20,6 %
LINK8 595 60699,72 mil. $2,6 %7,5 %7,1 %
PEPE17 186 169 540 96685,45 mil. $-2,6 %-4,4 %11,8 %
BCH236 16067,75 mil. $6,3 %0,0 %20,4 %
SHIB8 708 142 048 32041,09 mil. $2,3 %4,0 %6,7 %
DOT23 371 83322,36 mil. $0,3 %-1,0 %10,7 %
AVAX6385,4 tis. $-1,7 %-8,7 %0,0 %
BNB1989,00 $0,0 %-6,7 %0,0 %
SUI978882,00 $-0,4 %0,0 %0,0 %

Čerstvé likvidácie

Čas (Bratislava)MincaStranaCenaSuma
Invalid Dateshort3,02 $1,0 tis. $
Invalid Dateshort2 257 $2,7 tis. $
Invalid Dateshort2 257 $2,0 tis. $
Invalid Datelong0,006352 $317,60 $
Invalid Datelong0,0118 $2,3 tis. $
Invalid Dateshort3,02 $7,5 tis. $
Invalid Datelong0,006368 $363,61 $
Invalid Datelong0,006370 $480,30 $
Invalid Datelong0,006443 $550,88 $
Invalid Datelong0,006443 $115,33 $
Invalid Datelong0,006443 $128,22 $
Invalid Datelong0,006526 $279,31 $
Invalid Datelong0,006526 $119,43 $
Invalid Datelong0,006540 $499,00 $
Invalid Datelong0,006540 $3,6 tis. $
Invalid Datelong0,006540 $189,01 $
Invalid Datelong0,006560 $377,86 $
Invalid Datelong0,006560 $194,83 $
Invalid Dateshort3,02 $117,64 $
Invalid Dateshort3,01 $3,6 tis. $