CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY01:04

Promenáda búrz · list stola

bybit

Stav

  • Zlikvidované 24h5,77 mil. $
  • Long / short3,14 mil. $ / 2,63 mil. $
  • Trhový podiel10,1 %
  • Trezor11,28 mld. $

Najviac zasiahnuté mince — 24h

MincaLongShortSpoluPríkazy
ETH406,5 tis. $607,3 tis. $1,01 mil. $99
LSK272,8 tis. $293,7 tis. $566,5 tis. $1 025
BTC184,8 tis. $247,2 tis. $432,0 tis. $119
Q213,5 tis. $59,3 tis. $272,8 tis. $374
SOL125,6 tis. $117,8 tis. $243,4 tis. $93
TRX155,7 tis. $49,6 tis. $205,4 tis. $129
AKE134,8 tis. $54,6 tis. $189,5 tis. $434
BEAM65,3 tis. $123,9 tis. $189,1 tis. $396
NEAR41,7 tis. $134,3 tis. $176,0 tis. $88
HYPE112,1 tis. $52,2 tis. $164,3 tis. $161

Trezor, riadok po riadku

AktívumMnožstvoHodnota7 d30 dStrana
BTC62 6004,85 mld. $6,7 %8,8 %4,2 %
USDT3 082 355 7833,08 mld. $-8,3 %-12,6 %6,0 %
ETH612 4321,38 mld. $-9,9 %-6,5 %4,5 %
USDC667 006 663666,97 mil. $7,4 %-2,1 %6,4 %
XRP284 920 117357,01 mil. $-4,4 %-3,0 %7,6 %
SOL3 652 315350,09 mil. $1,0 %12,1 %10,1 %
DOGE1 438 813 081108,99 mil. $-5,1 %-10,1 %4,9 %
LINK7 485 93486,87 mil. $4,4 %-2,2 %6,2 %
PEPE16 676 647 495 60482,84 mil. $6,1 %3,6 %11,4 %
SUI80 171 70172,28 mil. $0,8 %-2,1 %12,9 %
LTC1 237 01868,56 mil. $362 838,9 %366 795,6 %11,4 %
UNI8 673 20760,81 mil. $10,5 %13,0 %7,5 %
BNB52 37436,96 mil. $-24,3 %-30,7 %16,2 %
AVAX4 218 67235,97 mil. $9,6 %3,4 %11,6 %
DOT21 467 77620,54 mil. $-8,5 %-0,9 %9,8 %
SHIB2 055 725 476 3819,69 mil. $5,8 %-15,1 %1,6 %
ADA49 861 9679,66 mil. $1,6 %-35,4 %4,7 %
TRX6 215 4661,93 mil. $-84,2 %-76,1 %0,1 %
BCH025,00 $0,0 %1,0 %0,0 %

Čerstvé likvidácie

Čas (Bratislava)MincaStranaCenaSuma
Invalid Dateshort0,1445 $31,36 $
Invalid Dateshort0,6372 $337,65 $
Invalid Datelong3,11 $16,50 $
Invalid Dateshort0,0596 $77,93 $
Invalid Datelong0,2378 $736,35 $
Invalid Datelong0,2386 $1,9 tis. $
Invalid Datelong3,12 $5,92 $
Invalid Dateshort0,005338 $2,2 tis. $
Invalid Dateshort0,005294 $41,29 $
Invalid Datelong0,0713 $85,16 $
Invalid Dateshort0,0631 $26,30 $
Invalid Dateshort0,0629 $8,18 $
Invalid Dateshort0,0620 $21,96 $
Invalid Dateshort0,3051 $10,2 tis. $
Invalid Dateshort88,53 $69,94 $
Invalid Datelong1,02 $81,42 $
Invalid Datelong1,02 $184,01 $
Invalid Datelong1,03 $102,65 $
Invalid Datelong3,12 $67,73 $
Invalid Datelong3,12 $2,1 tis. $