Stav
- Zlikvidované 24h26,15 mil. $
- Long / short12,56 mil. $ / 13,59 mil. $
- Trhový podiel7,3 %
- Trezor11,33 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 2,77 mil. $ | 3,59 mil. $ | 6,36 mil. $ | 893 |
ETH | 3,18 mil. $ | 1,75 mil. $ | 4,93 mil. $ | 554 |
ZEC | 346,6 tis. $ | 3,49 mil. $ | 3,84 mil. $ | 1 161 |
LSK | 711,2 tis. $ | 1,05 mil. $ | 1,76 mil. $ | 2 833 |
XRP | 999,9 tis. $ | 763,6 tis. $ | 1,76 mil. $ | 584 |
SOL | 568,3 tis. $ | 435,0 tis. $ | 1,00 mil. $ | 311 |
AKE | 340,1 tis. $ | 374,3 tis. $ | 714,3 tis. $ | 1 350 |
ARB | 331,4 tis. $ | 355,4 tis. $ | 686,8 tis. $ | 356 |
BR | 34,9 tis. $ | 443,0 tis. $ | 477,9 tis. $ | 1 160 |
DOGE | 282,4 tis. $ | 182,1 tis. $ | 464,5 tis. $ | 95 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 58 427 | 4,42 mld. $ | 1,3 % | -2,3 % | 4,0 % |
USDT | 3 625 716 742 | 3,62 mld. $ | 61,3 % | -14,3 % | 6,5 % |
ETH | 644 031 | 1,54 mld. $ | -0,2 % | 6,5 % | 4,9 % |
USDC | 506 157 202 | 506,03 mil. $ | -16,9 % | -47,9 % | 4,3 % |
XRP | 264 255 328 | 334,77 mil. $ | 7,8 % | 15,0 % | 7,3 % |
SOL | 3 318 956 | 322,31 mil. $ | 1,8 % | -8,6 % | 9,9 % |
DOGE | 1 536 253 537 | 121,55 mil. $ | -0,2 % | 9,1 % | 5,2 % |
LINK | 7 868 571 | 84,32 mil. $ | -1,7 % | 0,3 % | 7,0 % |
LTC | 1 321 812 | 66,86 mil. $ | 0,7 % | 6,0 % | 11,4 % |
BNB | 89 862 | 64,03 mil. $ | -4,8 % | 11,6 % | 0,3 % |
PEPE | 17 710 992 111 716 | 59,06 mil. $ | 4,8 % | 26,5 % | 11,7 % |
SUI | 73 460 131 | 50,37 mil. $ | -0,2 % | 31,2 % | 11,4 % |
UNI | 7 936 842 | 49,06 mil. $ | -0,2 % | -4,6 % | 7,1 % |
AVAX | 4 636 997 | 33,56 mil. $ | 2,3 % | 53,2 % | 15,5 % |
DOT | 21 236 113 | 20,77 mil. $ | -4,4 % | 6,8 % | 14,9 % |
ADA | 59 412 232 | 11,40 mil. $ | -3,9 % | 56,3 % | 9,4 % |
TRX | 31 619 104 | 10,62 mil. $ | 7,7 % | -28,3 % | 0,3 % |
SHIB | 2 058 405 919 045 | 9,83 mil. $ | -2,9 % | 36,3 % | 1,6 % |
BCH | 262 | 56,3 tis. $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,003570 $ | 63,55 $ |
| Invalid Date | | long | 2 394 $ | 2,4 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0137 $ | 6,94 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6981 $ | 41,89 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5272 $ | 21,58 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6899 $ | 693,64 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6919 $ | 45,74 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6935 $ | 475,86 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6936 $ | 1,0 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,6959 $ | 163,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6985 $ | 295,96 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6986 $ | 544,03 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5148 $ | 27,05 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5151 $ | 56,53 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009610 $ | 9,61 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1408 $ | 603,61 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1402 $ | 109,92 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1398 $ | 32,30 $ |
| Invalid Date | | short | 0,001629 $ | 128,59 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1394 $ | 453,62 $ |