Stav
- Zlikvidované 24h10,05 mil. $
- Long / short6,67 mil. $ / 3,38 mil. $
- Trhový podiel10,0 %
- Trezor11,28 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 3,87 mil. $ | 853,0 tis. $ | 4,72 mil. $ | 493 |
ETH | 441,3 tis. $ | 365,0 tis. $ | 806,2 tis. $ | 92 |
LSK | 166,7 tis. $ | 259,8 tis. $ | 426,5 tis. $ | 807 |
SOL | 105,5 tis. $ | 198,8 tis. $ | 304,3 tis. $ | 123 |
Q | 210,0 tis. $ | 52,2 tis. $ | 262,2 tis. $ | 378 |
AKE | 149,6 tis. $ | 60,4 tis. $ | 210,0 tis. $ | 462 |
| 101000PEPE | 126,0 tis. $ | 82,9 tis. $ | 209,0 tis. $ | 166 |
HYPE | 128,2 tis. $ | 58,0 tis. $ | 186,2 tis. $ | 186 |
BEAM | 64,9 tis. $ | 118,5 tis. $ | 183,4 tis. $ | 406 |
SOPH | 102,0 tis. $ | 72,0 tis. $ | 174,0 tis. $ | 421 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 62 600 | 4,85 mld. $ | 6,5 % | 8,3 % | 4,2 % |
USDT | 3 082 355 783 | 3,08 mld. $ | -8,1 % | -12,3 % | 6,0 % |
ETH | 612 432 | 1,38 mld. $ | -9,7 % | -7,2 % | 4,5 % |
USDC | 667 006 663 | 666,97 mil. $ | 6,3 % | 6,3 % | 6,4 % |
XRP | 284 920 117 | 357,01 mil. $ | -4,4 % | -2,6 % | 7,6 % |
SOL | 3 652 315 | 350,09 mil. $ | 0,9 % | 10,5 % | 10,1 % |
DOGE | 1 438 813 081 | 108,99 mil. $ | -5,8 % | -11,0 % | 4,9 % |
LINK | 7 485 934 | 86,87 mil. $ | 4,6 % | -3,6 % | 6,2 % |
PEPE | 16 676 647 495 604 | 82,84 mil. $ | 5,0 % | 1,5 % | 11,4 % |
SUI | 80 171 701 | 72,28 mil. $ | 1,4 % | -1,0 % | 12,9 % |
LTC | 1 237 018 | 68,56 mil. $ | -0,1 % | -0,5 % | 11,4 % |
UNI | 8 673 207 | 60,81 mil. $ | 10,3 % | 12,8 % | 7,5 % |
BNB | 52 374 | 36,96 mil. $ | -25,4 % | -31,3 % | 16,2 % |
AVAX | 4 218 672 | 35,97 mil. $ | 9,5 % | 0,6 % | 11,6 % |
DOT | 21 467 776 | 20,54 mil. $ | -8,0 % | -1,0 % | 9,8 % |
SHIB | 2 055 725 476 381 | 9,69 mil. $ | 6,3 % | -15,6 % | 1,6 % |
ADA | 49 861 967 | 9,66 mil. $ | 6,1 % | -32,8 % | 4,7 % |
TRX | 6 215 466 | 1,93 mil. $ | -84,2 % | -79,5 % | 0,1 % |
BCH | 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,4388 $ | 4,2 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 203,69 $ | 912,53 $ |
| Invalid Date | | long | 4,49 $ | 2,2 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 7,32 $ | 185,12 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0103 $ | 108,60 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0102 $ | 47,82 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0101 $ | 7,39 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3349 $ | 401,75 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3348 $ | 49,32 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3343 $ | 1,5 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 4,49 $ | 84,00 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0100 $ | 947,89 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0100 $ | 437,35 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0100 $ | 10,98 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009990 $ | 165,48 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009960 $ | 46,82 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009960 $ | 403,13 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009960 $ | 54,96 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009940 $ | 11,79 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009900 $ | 6,42 $ |