Stav
- Zlikvidované 24h5,77 mil. $
- Long / short3,14 mil. $ / 2,63 mil. $
- Trhový podiel10,1 %
- Trezor11,28 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 406,5 tis. $ | 607,3 tis. $ | 1,01 mil. $ | 99 |
LSK | 272,8 tis. $ | 293,7 tis. $ | 566,5 tis. $ | 1 025 |
BTC | 184,8 tis. $ | 247,2 tis. $ | 432,0 tis. $ | 119 |
Q | 213,5 tis. $ | 59,3 tis. $ | 272,8 tis. $ | 374 |
SOL | 125,6 tis. $ | 117,8 tis. $ | 243,4 tis. $ | 93 |
TRX | 155,7 tis. $ | 49,6 tis. $ | 205,4 tis. $ | 129 |
AKE | 134,8 tis. $ | 54,6 tis. $ | 189,5 tis. $ | 434 |
BEAM | 65,3 tis. $ | 123,9 tis. $ | 189,1 tis. $ | 396 |
NEAR | 41,7 tis. $ | 134,3 tis. $ | 176,0 tis. $ | 88 |
HYPE | 112,1 tis. $ | 52,2 tis. $ | 164,3 tis. $ | 161 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 62 600 | 4,85 mld. $ | 6,7 % | 8,8 % | 4,2 % |
USDT | 3 082 355 783 | 3,08 mld. $ | -8,3 % | -12,6 % | 6,0 % |
ETH | 612 432 | 1,38 mld. $ | -9,9 % | -6,5 % | 4,5 % |
USDC | 667 006 663 | 666,97 mil. $ | 7,4 % | -2,1 % | 6,4 % |
XRP | 284 920 117 | 357,01 mil. $ | -4,4 % | -3,0 % | 7,6 % |
SOL | 3 652 315 | 350,09 mil. $ | 1,0 % | 12,1 % | 10,1 % |
DOGE | 1 438 813 081 | 108,99 mil. $ | -5,1 % | -10,1 % | 4,9 % |
LINK | 7 485 934 | 86,87 mil. $ | 4,4 % | -2,2 % | 6,2 % |
PEPE | 16 676 647 495 604 | 82,84 mil. $ | 6,1 % | 3,6 % | 11,4 % |
SUI | 80 171 701 | 72,28 mil. $ | 0,8 % | -2,1 % | 12,9 % |
LTC | 1 237 018 | 68,56 mil. $ | 362 838,9 % | 366 795,6 % | 11,4 % |
UNI | 8 673 207 | 60,81 mil. $ | 10,5 % | 13,0 % | 7,5 % |
BNB | 52 374 | 36,96 mil. $ | -24,3 % | -30,7 % | 16,2 % |
AVAX | 4 218 672 | 35,97 mil. $ | 9,6 % | 3,4 % | 11,6 % |
DOT | 21 467 776 | 20,54 mil. $ | -8,5 % | -0,9 % | 9,8 % |
SHIB | 2 055 725 476 381 | 9,69 mil. $ | 5,8 % | -15,1 % | 1,6 % |
ADA | 49 861 967 | 9,66 mil. $ | 1,6 % | -35,4 % | 4,7 % |
TRX | 6 215 466 | 1,93 mil. $ | -84,2 % | -76,1 % | 0,1 % |
BCH | 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,1445 $ | 31,36 $ |
| Invalid Date | | short | 0,6372 $ | 337,65 $ |
| Invalid Date | | long | 3,11 $ | 16,50 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0596 $ | 77,93 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2378 $ | 736,35 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2386 $ | 1,9 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 3,12 $ | 5,92 $ |
| Invalid Date | | short | 0,005338 $ | 2,2 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 0,005294 $ | 41,29 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0713 $ | 85,16 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0631 $ | 26,30 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0629 $ | 8,18 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0620 $ | 21,96 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3051 $ | 10,2 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 88,53 $ | 69,94 $ |
| Invalid Date | | long | 1,02 $ | 81,42 $ |
| Invalid Date | | long | 1,02 $ | 184,01 $ |
| Invalid Date | | long | 1,03 $ | 102,65 $ |
| Invalid Date | | long | 3,12 $ | 67,73 $ |
| Invalid Date | | long | 3,12 $ | 2,1 tis. $ |