Stav
- Zlikvidované 24h3,36 mil. $
- Long / short1,50 mil. $ / 1,86 mil. $
- Trhový podiel5,9 %
- Trezor3,20 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 299,4 tis. $ | 1,03 mil. $ | 1,33 mil. $ | 257 |
BTC | 548,8 tis. $ | 282,2 tis. $ | 831,1 tis. $ | 107 |
AKE | 153,3 tis. $ | 53,5 tis. $ | 206,8 tis. $ | 252 |
ZEC | 35,9 tis. $ | 72,1 tis. $ | 108,0 tis. $ | 67 |
AIN | 12,6 tis. $ | 91,6 tis. $ | 104,2 tis. $ | 220 |
SUI | 2,8 tis. $ | 62,6 tis. $ | 65,4 tis. $ | 3 |
SOL | 13,9 tis. $ | 44,4 tis. $ | 58,3 tis. $ | 23 |
| BEBEAMX | 17,9 tis. $ | 39,8 tis. $ | 57,7 tis. $ | 75 |
Q | 38,5 tis. $ | 9,3 tis. $ | 47,8 tis. $ | 143 |
LSK | 18,1 tis. $ | 28,2 tis. $ | 46,3 tis. $ | 208 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 20 135 | 1,56 mld. $ | 2,5 % | 6,8 % | 1,4 % |
ETH | 431 697 | 970,88 mil. $ | -3,0 % | 1,6 % | 3,2 % |
DOGE | 2 365 501 056 | 177,76 mil. $ | -0,1 % | 2,0 % | 8,1 % |
USDT | 124 485 077 | 124,42 mil. $ | -50,4 % | -47,4 % | 0,2 % |
XRP | 60 949 565 | 76,36 mil. $ | -1,7 % | 0,4 % | 1,6 % |
BNB | 52 861 | 37,26 mil. $ | -6,3 % | -17,7 % | 16,3 % |
USDC | 36 857 972 | 36,86 mil. $ | 3,2 % | 2,8 % | 0,4 % |
SOL | 358 742 | 34,36 mil. $ | 0,7 % | 31,1 % | 1,0 % |
LTC | 518 856 | 28,79 mil. $ | 4 037 226,6 % | -3,8 % | 4,8 % |
PEPE | 4 533 015 886 477 | 22,62 mil. $ | 6,7 % | -0,5 % | 3,1 % |
UNI | 3 096 889 | 21,70 mil. $ | 21,0 % | 7,5 % | 2,7 % |
TRX | 68 085 209 | 21,13 mil. $ | -30,3 % | -29,8 % | 0,6 % |
SHIB | 4 280 685 067 567 | 20,08 mil. $ | 1,2 % | -4,0 % | 3,3 % |
LINK | 1 668 385 | 19,47 mil. $ | 1,9 % | 0,2 % | 1,4 % |
ADA | 81 652 896 | 15,81 mil. $ | -0,8 % | -4,4 % | 7,7 % |
BCH | 41 171 | 11,82 mil. $ | -6,5 % | 23 241 844,0 % | 3,6 % |
SUI | 10 868 167 | 9,78 mil. $ | -11,5 % | -61,2 % | 1,8 % |
XLM | 28 630 670 | 4,87 mil. $ | -9,0 % | -21,5 % | 2,0 % |
AVAX | 292 034 | 2,49 mil. $ | -17,7 % | -52,4 % | 0,8 % |
DOT | 276 | 263,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0305 $ | 3,97 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2435 $ | 365,27 $ |
| Invalid Date | | long | 1,07 $ | 267,41 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2443 $ | 8,55 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0175 $ | 5,24 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0587 $ | 119,79 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2446 $ | 37,42 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0175 $ | 3,49 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1222 $ | 245,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,002386 $ | 5,49 $ |
| Invalid Date | | short | 1,43 $ | 128,75 $ |
| Invalid Date | | short | 1,43 $ | 101,39 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0313 $ | 9,40 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0109 $ | 10,89 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000924 $ | 26,80 $ |