CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY19:42

Promenáda búrz · list stola

gate

Stav

  • Zlikvidované 24h4,87 mil. $
  • Long / short2,61 mil. $ / 2,26 mil. $
  • Trhový podiel4,9 %
  • Trezor3,20 mld. $

Najviac zasiahnuté mince — 24h

MincaLongShortSpoluPríkazy
BTC1,68 mil. $920,2 tis. $2,60 mil. $310
ETH215,6 tis. $721,1 tis. $936,8 tis. $232
AKE142,3 tis. $53,9 tis. $196,3 tis. $251
ZEC73,6 tis. $90,3 tis. $163,9 tis. $83
AIN12,6 tis. $91,7 tis. $104,3 tis. $221
IDOL40,9 tis. $37,6 tis. $78,5 tis. $194
SOL16,7 tis. $50,0 tis. $66,6 tis. $26
SUI2,9 tis. $62,6 tis. $65,5 tis. $4
BEAMX14,4 tis. $38,2 tis. $52,5 tis. $68
Q37,9 tis. $9,5 tis. $47,4 tis. $143

Trezor, riadok po riadku

AktívumMnožstvoHodnota7 d30 dStrana
BTC20 1351,56 mld. $2,8 %6,6 %1,4 %
ETH431 697970,88 mil. $-3,2 %1,8 %3,2 %
DOGE2 365 501 056177,76 mil. $-0,1 %2,2 %8,1 %
USDT124 485 077124,42 mil. $-52,9 %-40,4 %0,2 %
XRP60 949 56576,36 mil. $-2,0 %0,6 %1,6 %
BNB52 86137,26 mil. $-8,2 %-17,6 %16,3 %
USDC36 857 97236,86 mil. $-5,8 %-11,3 %0,4 %
SOL358 74234,36 mil. $4,4 %36,6 %1,0 %
LTC518 85628,79 mil. $0,2 %-1,0 %4,8 %
PEPE4 533 015 886 47722,62 mil. $5,9 %-2,4 %3,1 %
UNI3 096 88921,70 mil. $19,5 %7,9 %2,7 %
TRX68 085 20921,13 mil. $-30,6 %-29,9 %0,6 %
SHIB4 280 685 067 56720,08 mil. $1,0 %-4,2 %3,3 %
LINK1 668 38519,47 mil. $1,7 %-0,3 %1,4 %
ADA81 652 89615,81 mil. $-2,4 %-3,6 %7,7 %
BCH41 17111,82 mil. $-6,8 %23 241 844,0 %3,6 %
SUI10 868 1679,78 mil. $-12,9 %-60,8 %1,8 %
XLM28 630 6704,87 mil. $-8,3 %-22,1 %2,0 %
AVAX292 0342,49 mil. $-18,4 %-51,9 %0,8 %
DOT276263,00 $0,0 %-48,4 %0,0 %

Čerstvé likvidácie

Čas (Bratislava)MincaStranaCenaSuma
Invalid Datelong0,0785 $180,28 $
Invalid Datelong0,0800 $134,42 $
Invalid Datelong0,1004 $188,51 $
Invalid Datelong0,0813 $13,3 tis. $
Invalid Datelong0,0815 $6,8 tis. $
Invalid Datelong0,0828 $990,37 $
Invalid Dateshort0,009760 $314,27 $
Invalid Datelong0,0119 $2,7 tis. $
Invalid Datelong0,000681 $797,82 $
Invalid Datelong0,000676 $967,06 $
Invalid Datelong0,0844 $3,2 tis. $
Invalid Dateshort0,009500 $6,65 $
Invalid Dateshort0,6477 $286,92 $
Invalid Dateshort0,009380 $21,20 $
Invalid Datelong0,2683 $155,63 $
Invalid Datelong0,2689 $68,03 $
Invalid Dateshort0,1313 $21,01 $