Stav
- Zlikvidované 24h4,87 mil. $
- Long / short2,61 mil. $ / 2,26 mil. $
- Trhový podiel4,9 %
- Trezor3,20 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 1,68 mil. $ | 920,2 tis. $ | 2,60 mil. $ | 310 |
ETH | 215,6 tis. $ | 721,1 tis. $ | 936,8 tis. $ | 232 |
AKE | 142,3 tis. $ | 53,9 tis. $ | 196,3 tis. $ | 251 |
ZEC | 73,6 tis. $ | 90,3 tis. $ | 163,9 tis. $ | 83 |
AIN | 12,6 tis. $ | 91,7 tis. $ | 104,3 tis. $ | 221 |
IDOL | 40,9 tis. $ | 37,6 tis. $ | 78,5 tis. $ | 194 |
SOL | 16,7 tis. $ | 50,0 tis. $ | 66,6 tis. $ | 26 |
SUI | 2,9 tis. $ | 62,6 tis. $ | 65,5 tis. $ | 4 |
| BEBEAMX | 14,4 tis. $ | 38,2 tis. $ | 52,5 tis. $ | 68 |
Q | 37,9 tis. $ | 9,5 tis. $ | 47,4 tis. $ | 143 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 20 135 | 1,56 mld. $ | 2,8 % | 6,6 % | 1,4 % |
ETH | 431 697 | 970,88 mil. $ | -3,2 % | 1,8 % | 3,2 % |
DOGE | 2 365 501 056 | 177,76 mil. $ | -0,1 % | 2,2 % | 8,1 % |
USDT | 124 485 077 | 124,42 mil. $ | -52,9 % | -40,4 % | 0,2 % |
XRP | 60 949 565 | 76,36 mil. $ | -2,0 % | 0,6 % | 1,6 % |
BNB | 52 861 | 37,26 mil. $ | -8,2 % | -17,6 % | 16,3 % |
USDC | 36 857 972 | 36,86 mil. $ | -5,8 % | -11,3 % | 0,4 % |
SOL | 358 742 | 34,36 mil. $ | 4,4 % | 36,6 % | 1,0 % |
LTC | 518 856 | 28,79 mil. $ | 0,2 % | -1,0 % | 4,8 % |
PEPE | 4 533 015 886 477 | 22,62 mil. $ | 5,9 % | -2,4 % | 3,1 % |
UNI | 3 096 889 | 21,70 mil. $ | 19,5 % | 7,9 % | 2,7 % |
TRX | 68 085 209 | 21,13 mil. $ | -30,6 % | -29,9 % | 0,6 % |
SHIB | 4 280 685 067 567 | 20,08 mil. $ | 1,0 % | -4,2 % | 3,3 % |
LINK | 1 668 385 | 19,47 mil. $ | 1,7 % | -0,3 % | 1,4 % |
ADA | 81 652 896 | 15,81 mil. $ | -2,4 % | -3,6 % | 7,7 % |
BCH | 41 171 | 11,82 mil. $ | -6,8 % | 23 241 844,0 % | 3,6 % |
SUI | 10 868 167 | 9,78 mil. $ | -12,9 % | -60,8 % | 1,8 % |
XLM | 28 630 670 | 4,87 mil. $ | -8,3 % | -22,1 % | 2,0 % |
AVAX | 292 034 | 2,49 mil. $ | -18,4 % | -51,9 % | 0,8 % |
DOT | 276 | 263,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0785 $ | 180,28 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0800 $ | 134,42 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1004 $ | 188,51 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0813 $ | 13,3 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0815 $ | 6,8 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0828 $ | 990,37 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009760 $ | 314,27 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0119 $ | 2,7 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,000681 $ | 797,82 $ |
| Invalid Date | | long | 0,000676 $ | 967,06 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0844 $ | 3,2 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 0,009500 $ | 6,65 $ |
| Invalid Date | | short | 0,6477 $ | 286,92 $ |
| Invalid Date | | short | 0,009380 $ | 21,20 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2683 $ | 155,63 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2689 $ | 68,03 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1313 $ | 21,01 $ |