Stav
- Zlikvidované 24h27,29 mil. $
- Long / short12,45 mil. $ / 14,84 mil. $
- Trhový podiel7,7 %
- Trezor3,23 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 7,32 mil. $ | 8,49 mil. $ | 15,81 mil. $ | 1 610 |
BTC | 2,82 mil. $ | 2,13 mil. $ | 4,95 mil. $ | 600 |
ZEC | 171,7 tis. $ | 2,85 mil. $ | 3,02 mil. $ | 1 025 |
XRP | 270,9 tis. $ | 35,0 tis. $ | 305,8 tis. $ | 119 |
LSK | 103,3 tis. $ | 198,9 tis. $ | 302,2 tis. $ | 1 067 |
BR | 44,7 tis. $ | 237,8 tis. $ | 282,5 tis. $ | 556 |
AKE | 128,9 tis. $ | 132,5 tis. $ | 261,4 tis. $ | 394 |
SOL | 156,5 tis. $ | 64,2 tis. $ | 220,6 tis. $ | 127 |
龙虾 | 35,2 tis. $ | 140,6 tis. $ | 175,8 tis. $ | 214 |
SHIB | 130,4 tis. $ | 3,4 tis. $ | 133,9 tis. $ | 22 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 18 825 | 1,42 mld. $ | -0,4 % | -8,9 % | 1,3 % |
ETH | 431 657 | 1,03 mld. $ | 0,3 % | -2,7 % | 3,3 % |
USDT | 258 213 658 | 258,08 mil. $ | -22,8 % | 139,1 % | 0,5 % |
DOGE | 2 297 188 550 | 180,12 mil. $ | 0,7 % | -2,4 % | 7,8 % |
XRP | 57 897 970 | 73,35 mil. $ | 1,6 % | 6,9 % | 1,6 % |
BNB | 61 073 | 43,52 mil. $ | 0,7 % | -7,9 % | 0,2 % |
TRX | 98 021 430 | 32,92 mil. $ | 1,7 % | 0,2 % | 0,8 % |
SOL | 290 364 | 28,20 mil. $ | -0,1 % | -29,0 % | 0,9 % |
LTC | 550 225 | 27,83 mil. $ | 0,5 % | 3,5 % | 4,8 % |
UNI | 3 568 161 | 22,06 mil. $ | -8,6 % | -4,7 % | 3,2 % |
SHIB | 4 367 152 217 924 | 20,86 mil. $ | -0,2 % | 0,5 % | 3,3 % |
SUI | 29 268 986 | 20,07 mil. $ | -0,2 % | 27,3 % | 4,5 % |
USDC | 17 605 019 | 17,60 mil. $ | 27,9 % | 193,4 % | 0,2 % |
LINK | 1 599 775 | 17,14 mil. $ | -6,3 % | -9,0 % | 1,4 % |
PEPE | 4 170 259 834 868 | 13,91 mil. $ | 4,5 % | 5,5 % | 2,8 % |
ADA | 70 307 885 | 13,50 mil. $ | -14,6 % | -13,1 % | 11,1 % |
AVAX | 623 607 | 4,51 mil. $ | -4,8 % | 18,2 % | 2,1 % |
DOT | 535 | 524,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 38,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | -2,4 % | -100,0 % | 2,3 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,5523 $ | 11,05 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5542 $ | 315,87 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5968 $ | 11,34 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5883 $ | 29,42 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5925 $ | 21,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5918 $ | 17,75 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0194 $ | 678,26 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1248 $ | 13,72 $ |
| Invalid Date | | long | 0,000800 $ | 246,00 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5955 $ | 890,80 $ |
| Invalid Date | | long | 2 388 $ | 2,39 $ |
| Invalid Date | | short | 0,6492 $ | 305,13 $ |
| Invalid Date | | long | 0,9055 $ | 226,38 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0601 $ | 191,85 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0194 $ | 290,41 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5966 $ | 410,46 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5980 $ | 210,50 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5961 $ | 29,81 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5983 $ | 11,97 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5997 $ | 71,96 $ |