Stav
- Zlikvidované 24h21,09 mil. $
- Long / short17,65 mil. $ / 3,45 mil. $
- Trhový podiel21,1 %
- Trezor–
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 12,25 mil. $ | 1,95 mil. $ | 14,20 mil. $ | 921 |
HYPE | 4,56 mil. $ | 0,00 $ | 4,56 mil. $ | 564 |
TRX | 575,3 tis. $ | 0,00 $ | 575,3 tis. $ | 67 |
XPL | 0,00 $ | 538,0 tis. $ | 538,0 tis. $ | 13 |
LIT | 239,62 $ | 245,0 tis. $ | 245,3 tis. $ | 6 |
SOL | 348,03 $ | 218,5 tis. $ | 218,9 tis. $ | 34 |
ETH | 25,5 tis. $ | 185,1 tis. $ | 210,5 tis. $ | 8 |
ZEC | 70,3 tis. $ | 116,5 tis. $ | 186,8 tis. $ | 64 |
| KPKPEPE | 131,7 tis. $ | 420,53 $ | 132,1 tis. $ | 37 |
NEAR | 89,38 $ | 99,0 tis. $ | 99,1 tis. $ | 48 |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,3396 $ | 513,61 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3398 $ | 881,39 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3373 $ | 49,04 $ |