Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 82,3 % | 17,7 % | 4,64 |
okx | 74,0 % | 26,0 % | 2,85 |
binance | 72,7 % | 27,3 % | 2,66 |
bybit | 70,5 % | 29,5 % | 2,39 |
gate | 67,9 % | 32,1 % | 2,12 |
htx | 57,3 % | 42,7 % | 1,34 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 73,7 % | 26,3 % | 2,81 |