Modrá trasa · Trh
Drobné mince
Drobizg v plnom ruchu : obrat prekračuje prah, aj keď veľkosť nie. V tomto kúte je najväčší hluk.
Úlovok
| # | Minca | Cena | 24h | Obrat | Hodnota | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 282 $ | -1,86 % | 10,05 mil. $ | 14,8 tis. $ | ×677,04 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,83 mil. $ | 5,28 mil. $ | ×95,09 | |
| 3 | 0,0240 $ | -86,96 % | 393,22 mil. $ | 4,40 mil. $ | ×89,30 | |
| 4 | 0,1634 $ | +84,22 % | 703,49 mil. $ | 40,44 mil. $ | ×17,40 | |
| 5 | 0,0199 $ | -13,72 % | 126,10 mil. $ | 8,23 mil. $ | ×15,33 | |
| 6 | ESPORTS | 0,009290 $ | -5,30 % | 11,40 mil. $ | 1,41 mil. $ | ×8,07 |
| 7 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 mil. $ | 2,20 mil. $ | ×6,85 | |
| 8 | 0,1308 $ | -29,81 % | 193,57 mil. $ | 28,32 mil. $ | ×6,83 | |
| 9 | 0,1470 $ | +31,13 % | 67,21 mil. $ | 12,09 mil. $ | ×5,56 | |
| 10 | 0,000821 $ | +13,89 % | 156,39 mil. $ | 29,74 mil. $ | ×5,26 | |
| 11 | PTB | 0,000636 $ | -2,63 % | 5,55 mil. $ | 1,32 mil. $ | ×4,20 |
| 12 | CNPY | 0,3767 $ | +4,09 % | 154,97 mil. $ | 42,15 mil. $ | ×3,68 |
| 13 | 0,0659 $ | +8,97 % | 46,23 mil. $ | 12,78 mil. $ | ×3,62 | |
| 14 | 0,0392 $ | -20,68 % | 43,41 mil. $ | 13,53 mil. $ | ×3,21 | |
| 15 | 4 | 0,0206 $ | -3,96 % | 61,53 mil. $ | 20,62 mil. $ | ×2,98 |
| 16 | 0,003992 $ | +9,91 % | 48,01 mil. $ | 16,72 mil. $ | ×2,87 | |
| 17 | FHE | 0,0199 $ | +0,75 % | 11,62 mil. $ | 4,96 mil. $ | ×2,34 |
| 18 | 0,4362 $ | -1,54 % | 6,62 mil. $ | 2,88 mil. $ | ×2,30 | |
| 19 | 0,0262 $ | -4,94 % | 57,70 mil. $ | 26,62 mil. $ | ×2,17 | |
| 20 | 0,003569 $ | +2,82 % | 59,40 mil. $ | 32,20 mil. $ | ×1,84 | |
| 21 | 0,0204 $ | +3,82 % | 30,84 mil. $ | 16,95 mil. $ | ×1,82 | |
| 22 | 0,1375 $ | -17,96 % | 35,01 mil. $ | 19,89 mil. $ | ×1,76 | |
| 23 | 0,0699 $ | -11,45 % | 15,38 mil. $ | 9,02 mil. $ | ×1,70 | |
| 24 | 0,0510 $ | -0,31 % | 22,56 mil. $ | 13,32 mil. $ | ×1,69 | |
| 25 | 0,004373 $ | -1,73 % | 73,15 mil. $ | 43,77 mil. $ | ×1,67 | |
| 26 | 0,0877 $ | +2,41 % | 128,69 mil. $ | 88,00 mil. $ | ×1,46 | |
| 27 | 0,0435 $ | +0,56 % | 11,46 mil. $ | 7,89 mil. $ | ×1,45 | |
| 28 | 0,0269 $ | -0,26 % | 16,45 mil. $ | 11,43 mil. $ | ×1,44 | |
| 29 | 0,1498 $ | -4,82 % | 23,74 mil. $ | 16,53 mil. $ | ×1,44 | |
| 30 | 0,1498 $ | +3,96 % | 40,87 mil. $ | 29,46 mil. $ | ×1,39 | |
| 31 | 0,0381 $ | -0,81 % | 15,03 mil. $ | 11,04 mil. $ | ×1,36 | |
| 32 | 0,0806 $ | -3,36 % | 36,98 mil. $ | 27,52 mil. $ | ×1,34 | |
| 33 | 0,0270 $ | -24,67 % | 13,35 mil. $ | 10,12 mil. $ | ×1,32 | |
| 34 | 1,18 $ | -1,01 % | 29,97 mil. $ | 23,12 mil. $ | ×1,30 | |
| 35 | 0,0323 $ | -2,91 % | 1,84 mil. $ | 1,45 mil. $ | ×1,27 | |
| 36 | 0,0486 $ | -2,78 % | 42,37 mil. $ | 37,63 mil. $ | ×1,13 | |
| 37 | 0,0640 $ | -4,87 % | 32,49 mil. $ | 29,40 mil. $ | ×1,10 | |
| 38 | 0,003383 $ | -2,59 % | 7,93 mil. $ | 7,27 mil. $ | ×1,09 | |
| 39 | 0,0211 $ | -3,51 % | 5,17 mil. $ | 4,94 mil. $ | ×1,05 | |
| 40 | GRIFFAIN | 0,0131 $ | +4,76 % | 13,80 mil. $ | 13,23 mil. $ | ×1,04 |
| 41 | 0,0568 $ | +7,43 % | 32,95 mil. $ | 31,98 mil. $ | ×1,03 | |
| 42 | 0,006308 $ | -2,32 % | 21,44 mil. $ | 20,90 mil. $ | ×1,03 | |
| 43 | PIXEL | 0,004599 $ | +0,42 % | 3,64 mil. $ | 3,56 mil. $ | ×1,02 |
| 44 | 0,2844 $ | +6,92 % | 26,85 mil. $ | 26,72 mil. $ | ×1,00 | |
| 45 | 0,0142 $ | -5,64 % | 8,98 mil. $ | 9,29 mil. $ | ×0,97 | |
| 46 | 0,005344 $ | +2,22 % | 22,00 mil. $ | 23,23 mil. $ | ×0,95 | |
| 47 | NOM | 0,001546 $ | +0,46 % | 4,17 mil. $ | 4,49 mil. $ | ×0,93 |
| 48 | 0,0609 $ | -3,66 % | 12,83 mil. $ | 14,32 mil. $ | ×0,90 | |
| 49 | CP | 0,0121 $ | +3,86 % | 14,70 mil. $ | 16,55 mil. $ | ×0,89 |
| 50 | 0,008522 $ | -8,11 % | 13,94 mil. $ | 15,91 mil. $ | ×0,88 | |
| 51 | 0,0569 $ | +1,55 % | 11,63 mil. $ | 13,31 mil. $ | ×0,87 | |
| 52 | 0,1137 $ | +3,22 % | 25,43 mil. $ | 29,56 mil. $ | ×0,86 | |
| 53 | 0,1659 $ | -1,37 % | 16,09 mil. $ | 18,96 mil. $ | ×0,85 | |
| 54 | 0,1312 $ | +2,02 % | 17,87 mil. $ | 21,24 mil. $ | ×0,84 | |
| 55 | TOWNS | 0,001720 $ | -1,55 % | 3,04 mil. $ | 3,62 mil. $ | ×0,84 |
| 56 | HANA | 0,0151 $ | -3,83 % | 3,00 mil. $ | 3,61 mil. $ | ×0,83 |
| 57 | 0,000695 $ | -9,02 % | 58,31 mil. $ | 71,80 mil. $ | ×0,81 | |
| 58 | 0,0156 $ | -14,98 % | 6,75 mil. $ | 8,33 mil. $ | ×0,81 | |
| 59 | 0,0167 $ | +1,03 % | 13,11 mil. $ | 16,66 mil. $ | ×0,79 | |
| 60 | 0,7627 $ | -2,88 % | 7,56 mil. $ | 9,68 mil. $ | ×0,78 | |
| 61 | LIGHT | 0,1632 $ | -2,12 % | 5,42 mil. $ | 7,02 mil. $ | ×0,77 |
| 62 | 0,0186 $ | +1,15 % | 8,32 mil. $ | 11,21 mil. $ | ×0,74 | |
| 63 | 0,0481 $ | -0,82 % | 6,58 mil. $ | 9,07 mil. $ | ×0,73 | |
| 64 | 0,0185 $ | -1,23 % | 13,46 mil. $ | 18,60 mil. $ | ×0,72 | |
| 65 | 0,0171 $ | +6,46 % | 37,22 mil. $ | 51,54 mil. $ | ×0,72 | |
| 66 | 0,0592 $ | +2,48 % | 65,55 mil. $ | 93,10 mil. $ | ×0,70 | |
| 67 | 0,007425 $ | -0,76 % | 26,17 mil. $ | 37,80 mil. $ | ×0,69 | |
| 68 | DRIFT | 0,0117 $ | +1,30 % | 5,59 mil. $ | 8,33 mil. $ | ×0,67 |
| 69 | 0,0592 $ | +0,68 % | 9,59 mil. $ | 14,39 mil. $ | ×0,67 | |
| 70 | 33,92 $ | -0,76 % | 22,55 mil. $ | 33,95 mil. $ | ×0,66 | |
| 71 | 0,0403 $ | +2,67 % | 9,93 mil. $ | 15,10 mil. $ | ×0,66 | |
| 72 | TRADOOR | 0,6136 $ | -3,18 % | 5,74 mil. $ | 8,78 mil. $ | ×0,65 |
| 73 | 0,1622 $ | -6,36 % | 28,28 mil. $ | 43,99 mil. $ | ×0,64 | |
| 74 | 0,004210 $ | +3,31 % | 8,48 mil. $ | 13,30 mil. $ | ×0,64 | |
| 75 | 0,3627 $ | -5,20 % | 55,62 mil. $ | 87,41 mil. $ | ×0,64 | |
| 76 | 0,0458 $ | -1,25 % | 12,29 mil. $ | 19,40 mil. $ | ×0,63 | |
| 77 | 0,0356 $ | -8,70 % | 4,90 mil. $ | 8,16 mil. $ | ×0,60 | |
| 78 | 0,0157 $ | -2,31 % | 4,46 mil. $ | 7,44 mil. $ | ×0,60 | |
| 79 | 0,1241 $ | -8,14 % | 15,13 mil. $ | 25,53 mil. $ | ×0,59 | |
| 80 | 0,0752 $ | -0,81 % | 14,28 mil. $ | 24,36 mil. $ | ×0,59 |
Tempo = denný obrat delený trhovou hodnotou. Prudké tempo pri drobných je buď hostina — alebo návnada.