Modrá trasa · Trh
Drobné mince
Drobizg v plnom ruchu : obrat prekračuje prah, aj keď veľkosť nie. V tomto kúte je najväčší hluk.
Úlovok
| # | Minca | Cena | 24h | Obrat | Hodnota | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1428 $ | +8,01 % | 38,07 mil. $ | 31,2 tis. $ | ×1 220,39 |
| 2 | 988,39 $ | +0,52 % | 2,87 mil. $ | 16,9 tis. $ | ×170,09 | |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | -46,96 % | 36,90 mil. $ | 234,9 tis. $ | ×157,08 |
| 4 | ESPORTS | 0,0101 $ | +43,19 % | 111,65 mil. $ | 1,47 mil. $ | ×75,82 |
| 5 | 0,001492 $ | -27,03 % | 177,98 mil. $ | 7,54 mil. $ | ×23,60 | |
| 6 | 0,2321 $ | +33,49 % | 688,83 mil. $ | 42,43 mil. $ | ×16,24 | |
| 7 | 1,40 $ | +28,55 % | 146,71 mil. $ | 9,44 mil. $ | ×15,55 | |
| 8 | 0,0579 $ | +11,28 % | 162,00 mil. $ | 13,43 mil. $ | ×12,06 | |
| 9 | 0,2457 $ | +20,96 % | 635,40 mil. $ | 53,80 mil. $ | ×11,81 | |
| 10 | ALPINE | 0,3061 $ | +2,54 % | 32,12 mil. $ | 3,44 mil. $ | ×9,34 |
| 11 | 0,0170 $ | -20,91 % | 307,63 mil. $ | 36,27 mil. $ | ×8,48 | |
| 12 | 0,0838 $ | -13,60 % | 194,09 mil. $ | 24,12 mil. $ | ×8,05 | |
| 13 | 0,0473 $ | -3,86 % | 63,79 mil. $ | 11,02 mil. $ | ×5,79 | |
| 14 | HANA | 0,0158 $ | +16,93 % | 19,69 mil. $ | 3,79 mil. $ | ×5,20 |
| 15 | 0,009531 $ | +0,05 % | 82,31 mil. $ | 17,58 mil. $ | ×4,68 | |
| 16 | PIXEL | 0,004351 $ | 0,00 % | 9,38 mil. $ | 3,36 mil. $ | ×2,79 |
| 17 | 0,0547 $ | +3,38 % | 58,84 mil. $ | 21,84 mil. $ | ×2,69 | |
| 18 | 0,001950 $ | -3,62 % | 40,33 mil. $ | 15,15 mil. $ | ×2,66 | |
| 19 | HAEDAL | 0,0239 $ | +1,06 % | 12,25 mil. $ | 4,65 mil. $ | ×2,63 |
| 20 | SWARMS | 0,006560 $ | +11,71 % | 16,52 mil. $ | 6,54 mil. $ | ×2,53 |
| 21 | LYN | 0,0143 $ | +9,00 % | 7,05 mil. $ | 2,97 mil. $ | ×2,38 |
| 22 | 0,008135 $ | -9,19 % | 56,60 mil. $ | 23,82 mil. $ | ×2,38 | |
| 23 | 0,0313 $ | +5,43 % | 20,82 mil. $ | 8,91 mil. $ | ×2,34 | |
| 24 | 0,0228 $ | +0,90 % | 103,05 mil. $ | 46,15 mil. $ | ×2,23 | |
| 25 | 0,0716 $ | -10,32 % | 79,97 mil. $ | 38,33 mil. $ | ×2,09 | |
| 26 | 0,0669 $ | -2,89 % | 22,60 mil. $ | 11,74 mil. $ | ×1,92 | |
| 27 | 0,1271 $ | +11,91 % | 135,68 mil. $ | 73,44 mil. $ | ×1,85 | |
| 28 | 0,004833 $ | -13,93 % | 100,80 mil. $ | 55,52 mil. $ | ×1,82 | |
| 29 | 0,0691 $ | -10,37 % | 50,75 mil. $ | 28,50 mil. $ | ×1,78 | |
| 30 | 0,0866 $ | +22,04 % | 79,64 mil. $ | 44,85 mil. $ | ×1,78 | |
| 31 | 0,001523 $ | +8,57 % | 158,16 mil. $ | 95,64 mil. $ | ×1,65 | |
| 32 | ZKP | 0,0426 $ | +0,87 % | 12,68 mil. $ | 8,61 mil. $ | ×1,47 |
| 33 | 0,5480 $ | -7,24 % | 16,46 mil. $ | 11,32 mil. $ | ×1,45 | |
| 34 | 0,1007 $ | -2,91 % | 51,41 mil. $ | 35,49 mil. $ | ×1,45 | |
| 35 | 0,4287 $ | +16,73 % | 112,11 mil. $ | 80,30 mil. $ | ×1,40 | |
| 36 | GTC | 0,2208 $ | +4,32 % | 27,01 mil. $ | 19,44 mil. $ | ×1,39 |
| 37 | 0,0128 $ | +5,95 % | 14,04 mil. $ | 10,54 mil. $ | ×1,33 | |
| 38 | 0,1741 $ | -7,38 % | 46,82 mil. $ | 36,82 mil. $ | ×1,27 | |
| 39 | 0,0563 $ | +2,37 % | 27,54 mil. $ | 22,47 mil. $ | ×1,23 | |
| 40 | 0,0714 $ | +2,22 % | 27,91 mil. $ | 23,39 mil. $ | ×1,19 | |
| 41 | 0,0620 $ | +1,77 % | 24,93 mil. $ | 20,91 mil. $ | ×1,19 | |
| 42 | GUN | 0,002150 $ | +8,86 % | 9,85 mil. $ | 8,42 mil. $ | ×1,17 |
| 43 | 0,0361 $ | +1,24 % | 17,64 mil. $ | 15,11 mil. $ | ×1,17 | |
| 44 | TOWNS | 0,001381 $ | +0,95 % | 3,37 mil. $ | 2,91 mil. $ | ×1,16 |
| 45 | 0,0115 $ | +2,86 % | 24,36 mil. $ | 21,99 mil. $ | ×1,11 | |
| 46 | 0,0151 $ | -1,18 % | 6,13 mil. $ | 5,58 mil. $ | ×1,10 | |
| 47 | NOM | 0,001521 $ | -3,98 % | 4,80 mil. $ | 4,41 mil. $ | ×1,09 |
| 48 | 0,0321 $ | +4,13 % | 1,55 mil. $ | 1,45 mil. $ | ×1,07 | |
| 49 | STO | 0,0318 $ | +5,13 % | 7,42 mil. $ | 7,21 mil. $ | ×1,03 |
| 50 | 0,0213 $ | -8,97 % | 42,91 mil. $ | 42,21 mil. $ | ×1,02 | |
| 51 | 0,004187 $ | +2,90 % | 39,13 mil. $ | 38,91 mil. $ | ×1,01 | |
| 52 | 4 | 0,0116 $ | +4,88 % | 11,60 mil. $ | 11,57 mil. $ | ×1,00 |
| 53 | 0,0523 $ | -0,32 % | 11,84 mil. $ | 12,22 mil. $ | ×0,97 | |
| 54 | 0,003937 $ | +4,10 % | 37,37 mil. $ | 39,31 mil. $ | ×0,95 | |
| 55 | 0,0175 $ | -3,80 % | 56,06 mil. $ | 59,69 mil. $ | ×0,94 | |
| 56 | 0,002607 $ | +4,03 % | 5,23 mil. $ | 5,60 mil. $ | ×0,93 | |
| 57 | 0,006556 $ | +4,70 % | 4,88 mil. $ | 5,23 mil. $ | ×0,93 | |
| 58 | LIGHT | 0,2393 $ | -0,69 % | 9,43 mil. $ | 10,33 mil. $ | ×0,91 |
| 59 | 0,0351 $ | -0,45 % | 13,59 mil. $ | 15,12 mil. $ | ×0,90 | |
| 60 | 0,1362 $ | +2,65 % | 13,16 mil. $ | 15,45 mil. $ | ×0,85 | |
| 61 | 0,005454 $ | -2,44 % | 11,19 mil. $ | 13,22 mil. $ | ×0,85 | |
| 62 | 0,1319 $ | -3,79 % | 10,24 mil. $ | 13,10 mil. $ | ×0,78 | |
| 63 | 0,0408 $ | -3,06 % | 26,95 mil. $ | 34,98 mil. $ | ×0,77 | |
| 64 | 0,004982 $ | -3,93 % | 8,24 mil. $ | 11,07 mil. $ | ×0,74 | |
| 65 | 0,0452 $ | +1,30 % | 8,10 mil. $ | 10,96 mil. $ | ×0,74 | |
| 66 | 0,3651 $ | -2,17 % | 42,54 mil. $ | 58,29 mil. $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,0230 $ | +3,92 % | 16,69 mil. $ | 23,05 mil. $ | ×0,72 | |
| 68 | 0,0286 $ | -0,49 % | 7,06 mil. $ | 9,84 mil. $ | ×0,72 | |
| 69 | 0,2703 $ | -2,87 % | 11,57 mil. $ | 16,54 mil. $ | ×0,70 | |
| 70 | FHE | 0,0176 $ | +1,86 % | 3,03 mil. $ | 4,37 mil. $ | ×0,69 |
| 71 | 1,07 $ | +4,40 % | 9,14 mil. $ | 13,41 mil. $ | ×0,68 | |
| 72 | 0,1879 $ | +4,61 % | 11,99 mil. $ | 17,60 mil. $ | ×0,68 | |
| 73 | XDP | 0,0175 $ | +0,58 % | 11,79 mil. $ | 17,36 mil. $ | ×0,68 |
| 74 | 0,0169 $ | -2,20 % | 4,76 mil. $ | 7,02 mil. $ | ×0,68 | |
| 75 | 0,004650 $ | -1,50 % | 12,71 mil. $ | 19,72 mil. $ | ×0,64 | |
| 76 | 0,001127 $ | +5,53 % | 4,43 mil. $ | 6,91 mil. $ | ×0,64 | |
| 77 | 0,2059 $ | +1,33 % | 25,99 mil. $ | 41,11 mil. $ | ×0,63 | |
| 78 | 0,000827 $ | +6,16 % | 22,22 mil. $ | 35,44 mil. $ | ×0,63 | |
| 79 | AXIS | 0,1396 $ | +0,43 % | 13,76 mil. $ | 22,87 mil. $ | ×0,60 |
| 80 | 0,0448 $ | +1,24 % | 4,85 mil. $ | 8,18 mil. $ | ×0,59 |
Tempo = denný obrat delený trhovou hodnotou. Prudké tempo pri drobných je buď hostina — alebo návnada.