CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY22:54

Promenáda búrz · list stola

binance

Stav

  • Zlikvidované 24h138,12 mil. $
  • Long / short68,21 mil. $ / 69,91 mil. $
  • Trhový podiel38,6 %
  • Trezor148,31 mld. $

Najviac zasiahnuté mince — 24h

MincaLongShortSpoluPríkazy
ETH24,69 mil. $20,77 mil. $45,46 mil. $1 483
BTC15,51 mil. $12,16 mil. $27,66 mil. $1 331
ZEC2,15 mil. $16,41 mil. $18,56 mil. $1 829
LSK2,97 mil. $4,72 mil. $7,70 mil. $6 075
XRP2,21 mil. $1,71 mil. $3,92 mil. $824
SOL1,94 mil. $1,86 mil. $3,80 mil. $596
AIN2,05 mil. $727,2 tis. $2,78 mil. $1 823
BR845,1 tis. $1,86 mil. $2,70 mil. $1 981
SYN402,4 tis. $1,21 mil. $1,61 mil. $1 256
BULLA424,7 tis. $1,01 mil. $1,44 mil. $1 092

Trezor, riadok po riadku

AktívumMnožstvoHodnota7 d30 dStrana
BTC646 91548,97 mld. $0,6 %3,6 %43,8 %
USDT39 151 190 57639,13 mld. $-3,5 %-4,0 %69,8 %
BNB35 330 00925,17 mld. $-0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7 161 59317,12 mld. $-2,1 %-3,4 %54,0 %
USDC8 293 078 5278,28 mld. $-1,7 %12,0 %70,3 %
XRP2 297 370 9072,91 mld. $-0,7 %-0,0 %63,2 %
SOL19 845 4031,93 mld. $0,7 %-3,3 %59,0 %
DOGE18 726 802 6131,48 mld. $-0,4 %2,5 %63,7 %
TRX2 315 425 082777,62 mil. $-0,8 %2,6 %19,2 %
LINK64 296 593689,01 mil. $-1,1 %-2,0 %56,8 %
UNI64 472 314398,56 mil. $-2,7 %4,9 %57,8 %
SUI495 314 308339,63 mil. $-2,4 %12,3 %76,6 %
LTC6 307 264319,05 mil. $-0,5 %1,1 %54,4 %
SHIB59 865 722 898 572285,95 mil. $-0,0 %-0,5 %45,7 %
PEPE83 502 234 750 184278,44 mil. $0,3 %-0,7 %55,2 %
AVAX20 678 507149,66 mil. $-3,2 %7,1 %69,2 %
DOT92 130 19290,09 mil. $0,0 %-1,9 %64,5 %
XLM224,00 $-4,6 %-100,0 %87,3 %

Čerstvé likvidácie

Čas (Bratislava)MincaStranaCenaSuma
Invalid Datelong0,5471 $134,04 $
Invalid Datelong0,5482 $2,3 tis. $
Invalid Datelong1,89 $276,53 $
Invalid Dateshort0,7212 $2,1 tis. $
Invalid Dateshort0,7202 $184,38 $
Invalid Dateshort0,8091 $9,71 $
Invalid Dateshort0,7185 $95,55 $
Invalid Dateshort0,7179 $776,81 $
Invalid Dateshort0,8089 $204,57 $
Invalid Dateshort0,1333 $141,42 $
Invalid Dateshort0,7139 $37,12 $
Invalid Dateshort0,7111 $36,27 $
Invalid Dateshort0,000839 $1,1 tis. $
Invalid Dateshort0,7103 $160,52 $
Invalid Dateshort0,7090 $95,71 $
Invalid Dateshort0,2504 $6,26 $
Invalid Dateshort0,1859 $2,4 tis. $
Invalid Dateshort1,94 $13,26 $
Invalid Dateshort1,94 $0,06 $
Invalid Dateshort2,55 $7,65 $