Stav
- Zlikvidované 24h29,93 mil. $
- Long / short12,42 mil. $ / 17,52 mil. $
- Trhový podiel47,9 %
- Trezor119,42 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 1,41 mil. $ | 5,42 mil. $ | 6,83 mil. $ | 508 |
ETH | 385,9 tis. $ | 2,40 mil. $ | 2,78 mil. $ | 310 |
AIN | 357,2 tis. $ | 1,39 mil. $ | 1,74 mil. $ | 1 159 |
HYPE | 1,56 mil. $ | 139,3 tis. $ | 1,70 mil. $ | 289 |
IDOL | 590,9 tis. $ | 565,7 tis. $ | 1,16 mil. $ | 1 374 |
LSK | 426,7 tis. $ | 556,8 tis. $ | 983,5 tis. $ | 1 058 |
SOL | 262,6 tis. $ | 635,1 tis. $ | 897,7 tis. $ | 246 |
| BEBEAMX | 353,4 tis. $ | 485,0 tis. $ | 838,4 tis. $ | 1 109 |
PUMP | 18,7 tis. $ | 810,9 tis. $ | 829,6 tis. $ | 57 |
ZEC | 192,7 tis. $ | 628,5 tis. $ | 821,2 tis. $ | 397 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 645 674 | 50,06 mld. $ | -1,9 % | -0,6 % | 43,5 % |
USDT | 35 647 630 204 | 35,63 mld. $ | -10,4 % | -12,4 % | 69,8 % |
ETH | 7 212 480 | 16,22 mld. $ | -0,6 % | -1,1 % | 53,2 % |
USDC | 7 144 743 317 | 7,13 mld. $ | -11,3 % | -11,3 % | 68,3 % |
XRP | 2 144 801 593 | 2,69 mld. $ | -8,2 % | -7,5 % | 57,0 % |
SOL | 20 275 327 | 1,94 mld. $ | -2,6 % | 2,8 % | 56,1 % |
DOGE | 18 240 974 258 | 1,38 mld. $ | -0,4 % | -5,8 % | 62,5 % |
LINK | 71 396 672 | 833,16 mil. $ | -6,8 % | 9,1 % | 59,0 % |
TRX | 2 355 119 678 | 730,09 mil. $ | -2,8 % | -0,0 % | 19,5 % |
UNI | 67 580 799 | 473,53 mil. $ | -8,1 % | -7,7 % | 58,6 % |
SUI | 468 217 754 | 421,60 mil. $ | 0,1 % | -3,0 % | 75,4 % |
PEPE | 72 751 544 184 050 | 363,02 mil. $ | -12,3 % | -11,8 % | 49,8 % |
LTC | 6 079 290 | 337,13 mil. $ | 0,1 % | -4,5 % | 56,0 % |
SHIB | 59 209 216 932 661 | 277,71 mil. $ | -0,8 % | -1,1 % | 45,3 % |
BCH | 880 989 | 252,59 mil. $ | -0,5 % | 0,0 % | 76,0 % |
AVAX | 26 682 736 | 227,78 mil. $ | 27,7 % | 23,5 % | 73,3 % |
XLM | 1 212 595 393 | 206,32 mil. $ | 0,2 % | -4,0 % | 83,9 % |
DOT | 161 155 929 | 153,93 mil. $ | 0,9 % | 75,4 % | 73,6 % |
ADA | 452 300 059 | 87,62 mil. $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,5 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0465 $ | 3,8 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,2574 $ | 2,5 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,2574 $ | 4,5 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0831 $ | 355,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0100 $ | 242,78 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1275 $ | 11,22 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0175 $ | 8,21 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6671 $ | 12,67 $ |
| Invalid Date | | short | 1,81 $ | 24,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1274 $ | 26,63 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0172 $ | 1,3 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0222 $ | 145,02 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0123 $ | 17,97 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1276 $ | 23,73 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1276 $ | 25,90 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1276 $ | 218,79 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1277 $ | 472,75 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0573 $ | 564,09 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001889 $ | 594,69 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1277 $ | 14,30 $ |