Stav
- Zlikvidované 24h138,12 mil. $
- Long / short68,21 mil. $ / 69,91 mil. $
- Trhový podiel38,6 %
- Trezor148,31 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 24,69 mil. $ | 20,77 mil. $ | 45,46 mil. $ | 1 483 |
BTC | 15,51 mil. $ | 12,16 mil. $ | 27,66 mil. $ | 1 331 |
ZEC | 2,15 mil. $ | 16,41 mil. $ | 18,56 mil. $ | 1 829 |
LSK | 2,97 mil. $ | 4,72 mil. $ | 7,70 mil. $ | 6 075 |
XRP | 2,21 mil. $ | 1,71 mil. $ | 3,92 mil. $ | 824 |
SOL | 1,94 mil. $ | 1,86 mil. $ | 3,80 mil. $ | 596 |
AIN | 2,05 mil. $ | 727,2 tis. $ | 2,78 mil. $ | 1 823 |
BR | 845,1 tis. $ | 1,86 mil. $ | 2,70 mil. $ | 1 981 |
SYN | 402,4 tis. $ | 1,21 mil. $ | 1,61 mil. $ | 1 256 |
BULLA | 424,7 tis. $ | 1,01 mil. $ | 1,44 mil. $ | 1 092 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 646 915 | 48,97 mld. $ | 0,6 % | 3,6 % | 43,8 % |
USDT | 39 151 190 576 | 39,13 mld. $ | -3,5 % | -4,0 % | 69,8 % |
BNB | 35 330 009 | 25,17 mld. $ | -0,1 % | 0,9 % | 99,2 % |
ETH | 7 161 593 | 17,12 mld. $ | -2,1 % | -3,4 % | 54,0 % |
USDC | 8 293 078 527 | 8,28 mld. $ | -1,7 % | 12,0 % | 70,3 % |
XRP | 2 297 370 907 | 2,91 mld. $ | -0,7 % | -0,0 % | 63,2 % |
SOL | 19 845 403 | 1,93 mld. $ | 0,7 % | -3,3 % | 59,0 % |
DOGE | 18 726 802 613 | 1,48 mld. $ | -0,4 % | 2,5 % | 63,7 % |
TRX | 2 315 425 082 | 777,62 mil. $ | -0,8 % | 2,6 % | 19,2 % |
LINK | 64 296 593 | 689,01 mil. $ | -1,1 % | -2,0 % | 56,8 % |
UNI | 64 472 314 | 398,56 mil. $ | -2,7 % | 4,9 % | 57,8 % |
SUI | 495 314 308 | 339,63 mil. $ | -2,4 % | 12,3 % | 76,6 % |
LTC | 6 307 264 | 319,05 mil. $ | -0,5 % | 1,1 % | 54,4 % |
SHIB | 59 865 722 898 572 | 285,95 mil. $ | -0,0 % | -0,5 % | 45,7 % |
PEPE | 83 502 234 750 184 | 278,44 mil. $ | 0,3 % | -0,7 % | 55,2 % |
AVAX | 20 678 507 | 149,66 mil. $ | -3,2 % | 7,1 % | 69,2 % |
DOT | 92 130 192 | 90,09 mil. $ | 0,0 % | -1,9 % | 64,5 % |
XLM | 22 | 4,00 $ | -4,6 % | -100,0 % | 87,3 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,5471 $ | 134,04 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5482 $ | 2,3 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 1,89 $ | 276,53 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7212 $ | 2,1 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 0,7202 $ | 184,38 $ |
| Invalid Date | | short | 0,8091 $ | 9,71 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7185 $ | 95,55 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7179 $ | 776,81 $ |
| Invalid Date | | short | 0,8089 $ | 204,57 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1333 $ | 141,42 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7139 $ | 37,12 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7111 $ | 36,27 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000839 $ | 1,1 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 0,7103 $ | 160,52 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7090 $ | 95,71 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2504 $ | 6,26 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1859 $ | 2,4 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 1,94 $ | 13,26 $ |
| Invalid Date | | short | 1,94 $ | 0,06 $ |
| Invalid Date | | short | 2,55 $ | 7,65 $ |