Stav
- Zlikvidované 24h209,8 tis. $
- Long / short194,9 tis. $ / 14,9 tis. $
- Trhový podiel0,2 %
- Trezor–
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
HYPE | 111,3 tis. $ | 1,5 tis. $ | 112,9 tis. $ | 56 |
BTC | 77,2 tis. $ | 871,47 $ | 78,0 tis. $ | 106 |
GRAM | 0,00 $ | 9,3 tis. $ | 9,3 tis. $ | 21 |
PRL | 4,3 tis. $ | 0,00 $ | 4,3 tis. $ | 11 |
TIA | 0,00 $ | 1,2 tis. $ | 1,2 tis. $ | 2 |
TRX | 1,1 tis. $ | 0,00 $ | 1,1 tis. $ | 20 |
ETH | 4,22 $ | 848,45 $ | 852,67 $ | 8 |
NEAR | 211,88 $ | 370,38 $ | 582,26 $ | 9 |
LIT | 168,02 $ | 147,17 $ | 315,19 $ | 12 |
| 101000PEPE | 300,68 $ | 0,00 $ | 300,68 $ | 2 |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 2 256 $ | 4,51 $ |
| Invalid Date | | short | 2 257 $ | 4,51 $ |
| Invalid Date | | short | 2 257 $ | 75,38 $ |