Stav
- Zlikvidované 24h2,59 mil. $
- Long / short1,51 mil. $ / 1,08 mil. $
- Trhový podiel0,7 %
- Trezor–
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ZEC | 8,5 tis. $ | 992,3 tis. $ | 1,00 mil. $ | 264 |
ETH | 731,0 tis. $ | 1,4 tis. $ | 732,4 tis. $ | 96 |
BTC | 614,7 tis. $ | 54,0 tis. $ | 668,7 tis. $ | 200 |
HYPE | 85,4 tis. $ | 13,8 tis. $ | 99,2 tis. $ | 54 |
XMR | 18,1 tis. $ | 0,00 $ | 18,1 tis. $ | 16 |
PUMP | 14,4 tis. $ | 98,79 $ | 14,5 tis. $ | 20 |
TRUMP | 12,9 tis. $ | 8,43 $ | 12,9 tis. $ | 17 |
GRAM | 9,4 tis. $ | 0,00 $ | 9,4 tis. $ | 51 |
ARB | 406,39 $ | 8,4 tis. $ | 8,8 tis. $ | 53 |
| STSTONK | 6,3 tis. $ | 79,46 $ | 6,4 tis. $ | 37 |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 1 326 $ | 263,85 $ |
| Invalid Date | | short | 1 323 $ | 18,53 $ |
| Invalid Date | | short | 1 320 $ | 60,73 $ |
| Invalid Date | | short | 1 320 $ | 18,48 $ |