CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY20:39

Žltá trasa · Veľryby

Signály veľrýb

Najčerstvejšie pohyby svorky pekne v rade : kto otvoril, kto zavrel, kto odľahčil.

Znak po znaku

Čas (Bratislava)MincaKrokCenaSumaAdresa
31. 10. 12:42ZECotvoril long1 284 $1,14 mil. $0xa6727c…5661
31. 10. 12:42ZECzavrel long1 284 $1,14 mil. $0xdf57c6…93f5
31. 10. 06:37ORDIzavrel long3,48 $1,89 mil. $0x8bae35…ab6d
31. 10. 06:37ORDIzavrel short3,48 $1,89 mil. $0xd8d5b0…7349
31. 10. 06:31ORDIotvoril short2,96 $1,61 mil. $0xd8d5b0…7349
31. 10. 06:31ORDIotvoril long2,96 $1,61 mil. $0x8bae35…ab6d
31. 10. 05:53BTCzavrel long77 087 $1,00 mil. $0x9e2cbb…5508
31. 10. 05:53BTCotvoril long (otočil stranu)77 087 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
31. 10. 05:53BTCzavrel short77 138 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 05:53BTCzavrel long77 138 $1,01 mil. $0x9e2cbb…5508
31. 10. 05:53BTCzavrel short77 171 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 05:53BTCzavrel long77 171 $1,01 mil. $0x9e2cbb…5508
31. 10. 02:31BTCotvoril short77 398 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 02:31BTCotvoril long77 398 $1,01 mil. $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:31BTCotvoril short77 394 $1,01 mil. $0x39475d…f3b1
31. 10. 02:31BTCotvoril long77 394 $1,01 mil. $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:26BTCotvoril short (otočil stranu)77 398 $3,10 mil. $0x396dc3…5899
31. 10. 02:26BTCotvoril long (otočil stranu)77 398 $3,10 mil. $0xdd0a20…4e36
31. 10. 02:23BTCzavrel short77 488 $1,95 mil. $0xf5d81a…ad53
31. 10. 02:23BTCzavrel long77 500 $1,01 mil. $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:23BTCzavrel long77 485 $1,01 mil. $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:23BTCzavrel long77 488 $1,95 mil. $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:23BTCzavrel short77 500 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 02:23BTCzavrel short77 485 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 02:23BTCzavrel short77 486 $1,01 mil. $0x39475d…f3b1
31. 10. 02:23BTCzavrel long77 486 $1,01 mil. $0x4b6265…57ca
31. 10. 00:34BTCotvoril long77 362 $1,01 mil. $0x30afce…393e
31. 10. 00:34BTCotvoril short77 362 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 00:33BTCotvoril short77 324 $1,01 mil. $0x39475d…f3b1
31. 10. 00:33BTCotvoril long77 324 $1,01 mil. $0x30afce…393e
31. 10. 00:33BTCotvoril long77 267 $1,01 mil. $0x30afce…393e
31. 10. 00:33BTCotvoril short77 267 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 22:16BTCotvoril short76 778 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 22:16BTCzavrel short76 778 $1,00 mil. $0xdd0a20…4e36
30. 10. 22:06BTCzavrel long76 766 $1,95 mil. $0x30afce…393e
30. 10. 22:06BTCzavrel long76 761 $1,00 mil. $0x30afce…393e
30. 10. 22:06BTCzavrel short76 761 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 22:06BTCzavrel long76 762 $1,00 mil. $0x30afce…393e
30. 10. 22:06BTCzavrel short76 762 $1,00 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 22:06BTCotvoril long (otočil stranu)76 766 $1,95 mil. $0xf5d81a…ad53
30. 10. 21:14BTCzavrel short76 928 $1,00 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 21:14BTCzavrel long76 928 $1,00 mil. $0x5e0730…9fea
30. 10. 21:01BTCzavrel long77 086 $1,00 mil. $0x308fd4…455b
30. 10. 21:01BTCzavrel short77 086 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 21:01BTCotvoril long77 096 $1,01 mil. $0x30afce…393e
30. 10. 21:01BTCotvoril short77 096 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 21:01BTCotvoril long77 040 $1,54 mil. $0x30afce…393e
30. 10. 21:01BTCzavrel long77 040 $1,54 mil. $0xe09726…d0fe
30. 10. 20:54BTCotvoril short76 904 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 20:54BTCotvoril long76 917 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 20:54BTCotvoril short76 891 $1,00 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 20:54BTCotvoril long76 891 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 20:54BTCotvoril short76 917 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 20:54BTCotvoril long76 904 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 20:48BTCotvoril short76 859 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 20:48BTCotvoril long76 859 $1,00 mil. $0x9e2cbb…5508
30. 10. 19:52BTCzavrel short76 303 $2,49 mil. $0xe2990c…55d6
30. 10. 19:52BTCzavrel long (zlikvidovaný)76 303 $3,31 mil. $0x13da9d…08be
30. 10. 19:52BTCotvoril long (otočil stranu) (zlikvidovaný)76 303 $3,31 mil. $0xe2990c…55d6
30. 10. 19:52BTCzavrel long76 303 $2,49 mil. $0x874226…8427
30. 10. 19:52BTCotvoril short76 501 $1,50 mil. $0x49734b…e2a5
30. 10. 19:52BTCotvoril long76 501 $1,50 mil. $0xcbbb26…fbed
30. 10. 19:40BTCzavrel long76 781 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:40BTCotvoril short (otočil stranu)76 793 $1,93 mil. $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:40BTCzavrel short76 807 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:40BTCzavrel short76 793 $1,93 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:40BTCotvoril short (otočil stranu)76 807 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:40BTCzavrel short76 781 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:35BTCotvoril long76 713 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:35BTCotvoril short76 713 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:33BTCotvoril long (otočil stranu)76 797 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:33BTCotvoril short76 797 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:33BTCotvoril long (otočil stranu)76 798 $1,74 mil. $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:33BTCotvoril short76 798 $1,74 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:23BTCotvoril short (otočil stranu)77 040 $1,20 mil. $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:23BTCzavrel short77 040 $1,20 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:22BTCzavrel short76 974 $1,00 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:22BTCotvoril short (otočil stranu)76 974 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:20BTCzavrel long76 995 $1,82 mil. $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:20BTCzavrel short76 995 $1,82 mil. $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:04BTCotvoril long (otočil stranu)77 003 $1,00 mil. $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:04BTCzavrel long77 003 $1,00 mil. $0xec4a6f…cf62
30. 10. 18:53BTCotvoril short77 097 $1,11 mil. $0x82f115…fc1a
30. 10. 18:53BTCotvoril long77 097 $1,11 mil. $0xcf3f41…f95f
30. 10. 18:50BTCzavrel long77 211 $3,86 mil. $0xec4a6f…cf62
30. 10. 18:50BTCotvoril long77 211 $3,86 mil. $0x1bbfb3…5fc4
30. 10. 18:40BTCzavrel short77 274 $1,01 mil. $0x834cae…dd93
30. 10. 18:40BTCotvoril short77 274 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 18:09BTCzavrel long77 173 $1,54 mil. $0xb88563…fa3c
30. 10. 18:09BTCotvoril long77 173 $1,54 mil. $0x874226…8427
30. 10. 18:01BTCzavrel long77 318 $1,48 mil. $0x3bcae2…66f3
30. 10. 18:01BTCotvoril long77 318 $1,48 mil. $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:59BTCotvoril long77 327 $1,16 mil. $0x7d0fea…ea35
30. 10. 17:59BTCotvoril short77 327 $1,16 mil. $0xaa6974…92c7
30. 10. 17:06ETHzavrel long2 222 $1,02 mil. $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:06ETHotvoril long2 222 $1,02 mil. $0x0622a2…8088
30. 10. 17:01BTCzavrel long77 302 $1,01 mil. $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:01BTCzavrel short77 302 $1,01 mil. $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 17:01BTCzavrel long77 306 $1,01 mil. $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:01BTCzavrel short77 306 $1,01 mil. $0x39475d…f3b1