Stav
- Zlikvidované 24h4,51 mil. $
- Long / short3,20 mil. $ / 1,31 mil. $
- Trhový podiel4,5 %
- Trezor3,94 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
BTC | 1,88 mil. $ | 489,9 tis. $ | 2,37 mil. $ | 113 |
ETH | 219,9 tis. $ | 78,0 tis. $ | 297,9 tis. $ | 33 |
PEPE | 152,9 tis. $ | 75,6 tis. $ | 228,6 tis. $ | 61 |
LSK | 34,0 tis. $ | 89,3 tis. $ | 123,3 tis. $ | 69 |
HYPE | 109,5 tis. $ | 9,7 tis. $ | 119,2 tis. $ | 60 |
IDOL | 50,6 tis. $ | 61,3 tis. $ | 111,9 tis. $ | 105 |
NEAR | 26,8 tis. $ | 81,6 tis. $ | 108,4 tis. $ | 30 |
SOL | 15,0 tis. $ | 74,4 tis. $ | 89,4 tis. $ | 28 |
ZEC | 20,0 tis. $ | 52,8 tis. $ | 72,8 tis. $ | 34 |
TRX | 62,1 tis. $ | 1,3 tis. $ | 63,4 tis. $ | 28 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 32 150 | 2,49 mld. $ | 7,7 % | 12,2 % | 2,2 % |
ETH | 221 214 | 497,60 mil. $ | 1,8 % | 72,4 % | 1,6 % |
USDT | 271 907 105 | 271,78 mil. $ | -57,8 % | -66,9 % | 0,5 % |
SOL | 1 724 191 | 165,12 mil. $ | 25,7 % | 102,1 % | 4,8 % |
XRP | 120 514 544 | 150,98 mil. $ | 6,1 % | 70,3 % | 3,2 % |
USDC | 122 559 937 | 122,56 mil. $ | 2,4 % | 27,5 % | 1,2 % |
BNB | 95 367 | 67,22 mil. $ | 3,4 % | 497,0 % | 29,5 % |
LINK | 2 588 692 | 30,21 mil. $ | 19,4 % | 7,0 % | 2,1 % |
TRX | 80 626 080 | 25,02 mil. $ | -18,6 % | 1 708,3 % | 0,7 % |
UNI | 3 078 344 | 21,57 mil. $ | 12,3 % | 23,0 % | 2,7 % |
SUI | 22 653 089 | 20,38 mil. $ | -0,5 % | 703,9 % | 3,7 % |
PEPE | 3 096 505 623 238 | 15,45 mil. $ | -20,1 % | -21,5 % | 2,1 % |
ADA | 68 506 011 | 13,26 mil. $ | -5,3 % | -4,3 % | 6,4 % |
AVAX | 1 317 568 | 11,24 mil. $ | 6,4 % | 11 429,4 % | 3,6 % |
LTC | 179 087 | 9,94 mil. $ | 3,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
XLM | 55 717 646 | 9,48 mil. $ | 1,2 % | 0,0 % | 3,9 % |
DOGE | 107 571 643 | 8,14 mil. $ | 44,3 % | 404 088 136,7 % | 0,4 % |
DOT | 7 741 443 | 7,39 mil. $ | -5,4 % | 0,0 % | 3,5 % |
SHIB | 863 545 596 311 | 4,05 mil. $ | -0,5 % | 5,0 % | 0,7 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,4049 $ | 5,1 tis. $ |