Stav
- Zlikvidované 24h14,12 mil. $
- Long / short7,59 mil. $ / 6,53 mil. $
- Trhový podiel4,0 %
- Trezor3,74 mld. $
Najviac zasiahnuté mince — 24h
| Minca | Long | Short | Spolu | Príkazy |
|---|
ETH | 2,38 mil. $ | 2,83 mil. $ | 5,21 mil. $ | 275 |
BTC | 2,66 mil. $ | 1,30 mil. $ | 3,96 mil. $ | 325 |
LSK | 457,1 tis. $ | 616,1 tis. $ | 1,07 mil. $ | 739 |
ZEC | 50,4 tis. $ | 529,1 tis. $ | 579,5 tis. $ | 220 |
XRP | 335,1 tis. $ | 159,4 tis. $ | 494,5 tis. $ | 255 |
SOL | 144,3 tis. $ | 190,1 tis. $ | 334,5 tis. $ | 71 |
AIN | 163,3 tis. $ | 61,5 tis. $ | 224,8 tis. $ | 160 |
SYN | 42,9 tis. $ | 168,1 tis. $ | 210,9 tis. $ | 122 |
BR | 42,7 tis. $ | 121,0 tis. $ | 163,7 tis. $ | 140 |
ARB | 52,0 tis. $ | 82,7 tis. $ | 134,7 tis. $ | 41 |
Trezor, riadok po riadku
| Aktívum | Množstvo | Hodnota | 7 d | 30 d | Strana |
|---|
BTC | 30 804 | 2,33 mld. $ | 3,5 % | 0,2 % | 2,1 % |
USDT | 647 128 672 | 646,79 mil. $ | -28,4 % | -41,2 % | 1,2 % |
ETH | 154 616 | 369,58 mil. $ | -9,9 % | 9,0 % | 1,2 % |
XRP | 103 669 139 | 131,33 mil. $ | -0,7 % | -2,4 % | 2,9 % |
SOL | 972 719 | 94,46 mil. $ | -3,4 % | -8,5 % | 2,9 % |
USDC | 85 820 471 | 85,80 mil. $ | -4,6 % | 13,1 % | 0,7 % |
LINK | 2 311 001 | 24,77 mil. $ | 0,3 % | 8,6 % | 2,0 % |
UNI | 2 155 942 | 13,33 mil. $ | -1,3 % | 1,7 % | 1,9 % |
ADA | 69 042 959 | 13,24 mil. $ | 9,4 % | 25,1 % | 10,9 % |
PEPE | 3 475 766 672 173 | 11,59 mil. $ | -6,5 % | 3,2 % | 2,3 % |
BNB | 14 115 | 10,06 mil. $ | 27,0 % | 42,6 % | 0,0 % |
SHIB | 769 045 203 673 | 3,67 mil. $ | -9,1 % | -7,3 % | 0,6 % |
TRX | 5 366 471 | 1,80 mil. $ | 22,3 % | 24,0 % | 0,0 % |
SUI | 2 234 982 | 1,53 mil. $ | -0,8 % | -38,3 % | 0,4 % |
AVAX | 14 763 | 106,8 tis. $ | 18,0 % | -4,3 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Čerstvé likvidácie
| Čas (Bratislava) | Minca | Strana | Cena | Suma |
|---|
| Invalid Date | | short | 1 328 $ | 1,6 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 2 390 $ | 2,7 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 0,6985 $ | 701,09 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001568 $ | 1,3 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 1,28 $ | 301,30 $ |
| Invalid Date | | long | 2 391 $ | 11,4 tis. $ |
| Invalid Date | | short | 0,6874 $ | 107,93 $ |
| Invalid Date | | long | 1,28 $ | 1,3 tis. $ |
| Invalid Date | | long | 1,28 $ | 578,52 $ |
| Invalid Date | | long | 2 391 $ | 215,23 $ |
| Invalid Date | | long | 1,28 $ | 252,81 $ |