Zlikvidované : štyri okná
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Poplatok po burzách
| Trhovisko | Poplatok |
|---|
lighter | 0,0200 % |
whitebit | 0,0100 % |
bitunix | 0,0053 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
htx | -0,0128 % |
cryptocom | -0,0155 % |
kraken | -0,0370 % |
Náklon svorky : všetky účty
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 72,6 % | 27,4 % | 2,65 |
okx | 79,6 % | 20,4 % | 3,90 |
bybit | 68,8 % | 31,2 % | 2,21 |
gate | 67,5 % | 32,5 % | 2,08 |
htx | 58,1 % | 41,9 % | 1,39 |
Rulajul pe burse
| Trhovisko | Obrat 24h | Strana |
|---|
binance | 203,27 mil. $ | 46,8 % |
lbank | 139,31 mil. $ | 32,1 % |
okx | 26,67 mil. $ | 6,1 % |
bitget | 20,11 mil. $ | 4,6 % |
bybit | 15,33 mil. $ | 3,5 % |
gate | 14,87 mil. $ | 3,4 % |
bitunix | 6,95 mil. $ | 1,6 % |
whitebit | 3,91 mil. $ | 0,9 % |
kraken | 1,89 mil. $ | 0,4 % |
kucoin | 1,02 mil. $ | 0,2 % |
htx | 278,0 tis. $ | 0,1 % |
aster | 208,7 tis. $ | 0,0 % |