Zlikvidované : štyri okná
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Poplatok po burzách
| Trhovisko | Poplatok |
|---|
kucoin | 0,0100 % |
bitunix | 0,0043 % |
lighter | 0,0032 % |
coinbase | 0,0022 % |
cryptocom | 0,0021 % |
kraken | 0,0006 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
whitebit | -0,0100 % |
Rulajul pe burse
| Trhovisko | Obrat 24h | Strana |
|---|
binance | 46,34 mil. $ | 44,1 % |
lbank | 22,02 mil. $ | 21,0 % |
tradexyz | 9,32 mil. $ | 8,9 % |
okx | 8,24 mil. $ | 7,8 % |
bybit | 4,52 mil. $ | 4,3 % |
lighter | 4,37 mil. $ | 4,2 % |
bitget | 3,69 mil. $ | 3,5 % |
whitebit | 2,85 mil. $ | 2,7 % |
gate | 1,84 mil. $ | 1,8 % |
bitunix | 952,2 tis. $ | 0,9 % |
coinbase | 539,9 tis. $ | 0,5 % |
aster | 253,1 tis. $ | 0,2 % |