Zlikvidované : štyri okná
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Poplatok po burzách
| Trhovisko | Poplatok |
|---|
kucoin | 0,0100 % |
paradex | 0,0055 % |
lbank | 0,0038 % |
coinbase | 0,0037 % |
binance | 0,0035 % |
lighter | 0,0032 % |
cryptocom | 0,0022 % |
bitunix | 0,0006 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
whitebit | -0,0100 % |
Rulajul pe burse
| Trhovisko | Obrat 24h | Strana |
|---|
binance | 67,48 mil. $ | 47,0 % |
lbank | 34,63 mil. $ | 24,1 % |
okx | 15,09 mil. $ | 10,5 % |
bitget | 11,14 mil. $ | 7,8 % |
tradexyz | 4,85 mil. $ | 3,4 % |
whitebit | 3,12 mil. $ | 2,2 % |
bybit | 3,04 mil. $ | 2,1 % |
gate | 2,49 mil. $ | 1,7 % |
bitunix | 856,7 tis. $ | 0,6 % |
aster | 408,8 tis. $ | 0,3 % |
kucoin | 164,1 tis. $ | 0,1 % |
coinbase | 120,1 tis. $ | 0,1 % |