Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 01:30
TAO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0024 % | -2,7 % | |
| -0,2499 % | -273,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- bybit0,863 %nahromadené 30 dní
- okx0,657 %nahromadené 30 dní
- gate0,373 %nahromadené 30 dní
- bitget0,848 %nahromadené 30 dní
- binance0,540 %nahromadené 30 dní
- htx0,070 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h297,02 mil. $