Poplatky za financovanie · zapísané 26. 10., 10:13
SUI
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0059 % | 6,4 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0039 % | 4,2 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0020 % | 2,1 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,363 %nahromadené 30 dní
- bitget0,447 %nahromadené 30 dní
- bybit0,401 %nahromadené 30 dní
- gate0,285 %nahromadené 30 dní
- htx0,671 %nahromadené 30 dní
- okx0,371 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h506,71 mil. $