Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 09:05
LDO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0030 % | -3,3 % | |
| -0,0062 % | -6,8 % | |
| -0,0100 % | -10,9 % | |
| -0,0540 % | -59,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.