Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 04:49
LDO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0079 % | 8,6 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0051 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0048 % | 5,3 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0000 % | -0,0 % | |
| -0,0018 % | -1,9 % | |
| -0,0212 % | -23,2 % | |
| -0,0260 % | -28,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,572 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h49,92 mil. $