Poplatky za financovanie · zapísané 26. 10., 11:14
JUP
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0002 % | -0,3 % | |
| -0,0002 % | -0,3 % | |
| -0,0011 % | -1,2 % | |
| -0,0058 % | -6,4 % | |
| -0,0067 % | -7,3 % | |
| -0,0305 % | -33,4 % | |
| -0,0544 % | -59,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.