Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 04:49
DOT
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0149 % | 16,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0054 % | -5,9 % | |
| -0,0138 % | -15,2 % | |
| -0,0140 % | -15,3 % | |
| -0,0140 % | -15,3 % | |
| -0,0172 % | -18,8 % | |
| -0,0454 % | -49,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,384 %nahromadené 30 dní
- bybit0,277 %nahromadené 30 dní
- okx0,203 %nahromadené 30 dní
- gate0,284 %nahromadené 30 dní
- bitget0,394 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h182,48 mil. $