Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 03:47
CRV
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0051 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0056 % | -6,1 % | |
| -0,0108 % | -11,8 % | |
| -0,0114 % | -12,5 % | |
| -0,0150 % | -16,4 % | |
| -0,0370 % | -40,5 % | |
| -0,0737 % | -80,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,421 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h53,01 mil. $