Poplatky za financovanie · zapísané 16. 9., 09:20
CRV
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0429 % | 46,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0006 % | -0,7 % | |
| -0,0014 % | -1,5 % | |
| -0,0018 % | -1,9 % | |
| -0,0020 % | -2,2 % | |
| -0,0032 % | -3,5 % | |
| -0,0124 % | -13,5 % | |
| -0,0162 % | -17,7 % | |
| -0,0163 % | -17,8 % | |
| -0,0164 % | -18,0 % | |
| -0,0472 % | -51,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,377 %nahromadené 30 dní
- bybit0,195 %nahromadené 30 dní
- okx0,148 %nahromadené 30 dní
- gate0,167 %nahromadené 30 dní
- bitget0,230 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h131,02 mil. $