Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 00:20
ARB
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0084 % | 9,2 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0072 % | 7,8 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0104 % | -11,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance-0,028 %nahromadené 30 dní
- bitget0,351 %nahromadené 30 dní
- bybit0,188 %nahromadené 30 dní
- gate0,040 %nahromadené 30 dní
- okx-0,096 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h109,67 mil. $