Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 01:30
ADA
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0048 % | 5,3 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0001 % | -0,1 % | |
| -0,0003 % | -0,4 % | |
| -0,0007 % | -0,8 % | |
| -0,0007 % | -0,8 % | |
| -0,0011 % | -1,2 % | |
| -0,0120 % | -13,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- bybit0,408 %nahromadené 30 dní
- okx0,608 %nahromadené 30 dní
- gate0,469 %nahromadené 30 dní
- bitget0,607 %nahromadené 30 dní
- binance0,407 %nahromadené 30 dní
- htx0,110 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h447,08 mil. $