Poplatky za financovanie · zapísané 31. 10., 02:36
ZRO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0070 % | 7,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0002 % | 0,3 % | |
| -0,0025 % | -2,8 % | |
| -0,0634 % | -69,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,633 %nahromadené 30 dní
- bitget0,408 %nahromadené 30 dní
- bybit0,351 %nahromadené 30 dní
- gate0,377 %nahromadené 30 dní
- okx0,288 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h226,86 mil. $