Poplatky za financovanie · zapísané 14. 9., 12:01
ZRO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0027 % | 2,9 % | |
| 0,0027 % | 2,9 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0093 % | -10,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.