Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 01:30
TRUMP
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,2295 % | 251,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0003 % | -0,3 % | |
| -0,0008 % | -0,8 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0018 % | -1,9 % | |
| -0,0029 % | -3,1 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0047 % | -5,1 % | |
| -0,0049 % | -5,4 % | |
| -0,0060 % | -6,6 % | |
| -0,0067 % | -7,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance-0,338 %nahromadené 30 dní
- bybit-0,140 %nahromadené 30 dní
- okx0,066 %nahromadené 30 dní
- gate-0,007 %nahromadené 30 dní
- bitget0,286 %nahromadené 30 dní
- htx0,366 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h324,58 mil. $