Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 02:43
PENGU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0135 % | 14,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0092 % | 10,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,672 %nahromadené 30 dní
- bybit0,276 %nahromadené 30 dní
- okx0,319 %nahromadené 30 dní
- gate0,203 %nahromadené 30 dní
- bitget0,325 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h89,57 mil. $