Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 03:22
PENGU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0017 % | -1,9 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0053 % | -5,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,461 %nahromadené 30 dní
- bitget0,141 %nahromadené 30 dní
- bybit0,072 %nahromadené 30 dní
- gate0,040 %nahromadené 30 dní
- okx0,036 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h73,99 mil. $