Poplatky za financovanie · zapísané 26. 10., 11:09
PENGU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0286 % | 31,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0079 % | 8,6 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0020 % | 2,1 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,529 %nahromadené 30 dní
- bitget0,211 %nahromadené 30 dní
- bybit0,131 %nahromadené 30 dní
- gate0,088 %nahromadené 30 dní
- okx0,102 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h81,48 mil. $