Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 05:46
ATOM
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0090 % | 9,9 % | |
| 0,0087 % | 9,5 % | |
| 0,0048 % | 5,3 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0004 % | -0,4 % | |
| -0,0006 % | -0,7 % | |
| -0,0115 % | -12,6 % | |
| -0,0125 % | -13,7 % | |
| -0,0125 % | -13,7 % | |
| -0,0125 % | -13,7 % | |
| -0,0179 % | -19,6 % | |
| -0,0193 % | -21,1 % | |
| -0,0506 % | -55,4 % | |
| -0,0801 % | -87,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance-0,420 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h45,05 mil. $