Zlikvidované : štyri okná
- 1 h193,14 $L 193,14 $ · K 0,00 $
- 4 h193,14 $L 193,14 $ · K 0,00 $
- 12 h200,13 $L 200,13 $ · K 0,00 $
- 24 h306,83 $L 306,83 $ · K 0,00 $
Poplatok po burzách
| Trhovisko | Poplatok |
|---|
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
kucoin | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
lbank | 0,0043 % |
mexc | 0,0039 % |
binance | 0,0028 % |
aster | 0,0026 % |
bitunix | 0,0004 % |
kraken | -0,0243 % |
cryptocom | -0,0261 % |
Rulajul pe burse
| Trhovisko | Obrat 24h | Strana |
|---|
binance | 7,69 mil. $ | 77,4 % |
bingx | 738,6 tis. $ | 7,4 % |
lbank | 651,3 tis. $ | 6,6 % |
whitebit | 337,8 tis. $ | 3,4 % |
bitunix | 282,5 tis. $ | 2,8 % |
mexc | 112,6 tis. $ | 1,1 % |
bybit | 49,7 tis. $ | 0,5 % |
bitget | 36,6 tis. $ | 0,4 % |
kucoin | 16,3 tis. $ | 0,2 % |
gate | 15,9 tis. $ | 0,2 % |
kraken | 1,1 tis. $ | 0,0 % |
aster | 903,14 $ | 0,0 % |