Poplatky za financovanie · zapísané 15. 9., 11:50
ZHIPU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,1272 % | 139,3 % | |
| 0,0559 % | 61,2 % | |
| 0,0542 % | 59,3 % | |
| 0,0536 % | 58,7 % | |
| 0,0502 % | 55,0 % | |
| 0,0428 % | 46,9 % | |
| 0,0428 % | 46,9 % | |
| 0,0358 % | 39,2 % | |
| 0,0317 % | 34,7 % | |
| 0,0264 % | 28,9 % | |
| 0,0107 % | 11,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.