Poplatky za financovanie · zapísané 31. 10., 01:53
ZHIPU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0295 % | 32,3 % | |
| 0,0177 % | 19,4 % | |
| 0,0052 % | 5,6 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0067 % | -7,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.