Poplatky za financovanie · zapísané 19. 10., 15:26
MINIMAX
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,3873 % | 424,1 % | |
| 0,2183 % | 239,1 % | |
| 0,2008 % | 219,9 % | |
| 0,2008 % | 219,9 % | |
| 0,1987 % | 217,6 % | |
| 0,1329 % | 145,5 % | |
| 0,1218 % | 133,4 % | |
| 0,1042 % | 114,1 % | |
| 0,0614 % | 67,2 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.