Poplatky za financovanie · zapísané 27. 10., 21:05
HOOD
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0231 % | 25,3 % | |
| 0,0225 % | 24,6 % | |
| 0,0184 % | 20,1 % | |
| 0,0145 % | 15,9 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.