Poplatky za financovanie · zapísané 19. 10., 15:35
TTWO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0643 % | 70,4 % | |
| 0,0296 % | 32,4 % | |
| 0,0109 % | 11,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.