Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 03:22
LAB
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0255 % | 27,9 % | |
| 0,0235 % | 25,8 % | |
| 0,0218 % | 23,9 % | |
| 0,0205 % | 22,5 % | |
| 0,0205 % | 22,4 % | |
| 0,0201 % | 22,0 % | |
| 0,0111 % | 12,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0007 % | -0,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.