Poplatky za financovanie · zapísané 19. 10., 15:24
KSTR
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,2251 % | 246,5 % | |
| 0,2078 % | 227,5 % | |
| 0,2074 % | 227,1 % | |
| 0,2074 % | 227,1 % | |
| 0,1199 % | 131,3 % | |
| 0,1125 % | 123,2 % | |
| 0,0193 % | 21,1 % | |
| 0,0121 % | 13,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.