Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 05:46
KORU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.