Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 08:55
KORU
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0179 % | 19,6 % | |
| 0,0122 % | 13,3 % | |
| 0,0058 % | 6,3 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0049 % | 5,3 % | |
| 0,0049 % | 5,3 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.