Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 07:30
HOME
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0121 % | 13,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0047 % | -5,1 % | |
| -0,0055 % | -6,1 % | |
| -0,0102 % | -11,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.