Poplatky za financovanie · zapísané 27. 10., 19:10
HMSTR
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0127 % | 13,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.