Poplatky za financovanie · zapísané 27. 10., 01:19
GLW
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0253 % | 27,7 % | |
| 0,0138 % | 15,1 % | |
| 0,0122 % | 13,3 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.