Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 05:46
DOOD
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0128 % | 14,1 % | |
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0107 % | -11,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.