Poplatky za financovanie · zapísané 1. 11., 01:00
B2
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0336 % | 36,8 % | |
| 0,0310 % | 33,9 % | |
| 0,0301 % | 33,0 % | |
| 0,0297 % | 32,5 % | |
| 0,0297 % | 32,5 % | |
| 0,0232 % | 25,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.