Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bybit | 58,7 % | 41,3 % | 1,42 |
bitget | 45,1 % | 55,0 % | 0,82 |
htx | 44,4 % | 55,6 % | 0,80 |
binance | 38,2 % | 61,9 % | 0,62 |
gate | 35,7 % | 64,3 % | 0,55 |
okx | 33,8 % | 66,2 % | 0,51 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 36,8 % | 63,2 % | 0,58 |