Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bybit | 42,4 % | 57,7 % | 0,73 |
bitget | 39,5 % | 60,5 % | 0,65 |
htx | 33,0 % | 67,0 % | 0,49 |
binance | 28,4 % | 71,6 % | 0,40 |
okx | 24,8 % | 75,2 % | 0,33 |
gate | 22,0 % | 78,0 % | 0,28 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 25,2 % | 74,8 % | 0,34 |