Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 79,6 % | 20,4 % | 3,89 |
binance | 78,2 % | 21,8 % | 3,58 |
okx | 76,2 % | 23,8 % | 3,20 |
gate | 75,3 % | 24,7 % | 3,04 |
bybit | 69,1 % | 30,9 % | 2,23 |
htx | 68,0 % | 32,0 % | 2,13 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 79,7 % | 20,3 % | 3,92 |