Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
htx | 85,9 % | 14,1 % | 6,07 |
okx | 83,6 % | 16,4 % | 5,10 |
binance | 83,1 % | 16,9 % | 4,92 |
gate | 71,2 % | 28,8 % | 2,47 |
bybit | 70,7 % | 29,3 % | 2,42 |
bitget | 68,0 % | 32,0 % | 2,13 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 86,6 % | 13,4 % | 6,46 |