Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 87,4 % | 12,6 % | 6,92 |
bybit | 78,2 % | 21,8 % | 3,59 |
okx | 77,1 % | 22,9 % | 3,36 |
binance | 76,1 % | 23,9 % | 3,19 |
gate | 72,8 % | 27,2 % | 2,68 |
htx | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 78,7 % | 21,3 % | 3,70 |