Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 86,8 % | 13,2 % | 6,58 |
bybit | 73,5 % | 26,5 % | 2,77 |
binance | 68,5 % | 31,5 % | 2,18 |
okx | 68,4 % | 31,6 % | 2,16 |
htx | 66,3 % | 33,7 % | 1,97 |
gate | 65,4 % | 34,6 % | 1,89 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 70,3 % | 29,7 % | 2,37 |