Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 64,5 % | 35,5 % | 1,82 |
bybit | 64,1 % | 36,0 % | 1,78 |
okx | 59,5 % | 40,5 % | 1,47 |
gate | 59,2 % | 40,8 % | 1,45 |
htx | 55,6 % | 44,4 % | 1,25 |
binance | 53,6 % | 46,4 % | 1,16 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 56,2 % | 43,8 % | 1,28 |