Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bybit | 62,1 % | 37,9 % | 1,64 |
bitget | 55,8 % | 44,3 % | 1,26 |
binance | 55,2 % | 44,8 % | 1,23 |
okx | 53,7 % | 46,3 % | 1,16 |
gate | 44,9 % | 55,1 % | 0,82 |
htx | 37,4 % | 62,6 % | 0,60 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 54,8 % | 45,3 % | 1,21 |