Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 77,9 % | 22,1 % | 3,52 |
binance | 75,4 % | 24,6 % | 3,06 |
bybit | 72,5 % | 27,5 % | 2,63 |
okx | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
gate | 61,2 % | 38,8 % | 1,58 |
htx | 56,5 % | 43,5 % | 1,30 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 72,9 % | 27,1 % | 2,69 |