Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 76,5 % | 23,5 % | 3,25 |
bitget | 75,6 % | 24,4 % | 3,10 |
bybit | 69,6 % | 30,4 % | 2,29 |
okx | 67,7 % | 32,3 % | 2,10 |
gate | 64,1 % | 35,9 % | 1,79 |
htx | 46,3 % | 53,7 % | 0,86 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 66,4 % | 33,6 % | 1,97 |