Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
htx | 74,7 % | 25,3 % | 2,96 |
bybit | 70,7 % | 29,3 % | 2,41 |
bitget | 69,3 % | 30,7 % | 2,26 |
binance | 62,6 % | 37,5 % | 1,67 |
gate | 59,9 % | 40,1 % | 1,50 |
okx | 56,1 % | 43,9 % | 1,28 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 65,3 % | 34,7 % | 1,88 |