Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
htx | 50,5 % | 49,5 % | 1,02 |
bitget | 43,9 % | 56,1 % | 0,78 |
bybit | 42,0 % | 58,0 % | 0,73 |
binance | 41,4 % | 58,6 % | 0,71 |
gate | 36,7 % | 63,3 % | 0,58 |
okx | 28,1 % | 71,9 % | 0,39 |
Posisjonsvektet
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
gate | 52,7 % | 47,3 % | 1,12 |
binance | 50,8 % | 49,2 % | 1,03 |
Taker-virtamen
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 51,0 % | 49,0 % | 1,04 |
gate | 1,6 % | 98,4 % | 0,02 |